本届赛事↗
↖ Champions Tour 2023: Pacific Last Chance Qualifier
3 : 1
Team Secret正赛 · 总决赛
2023年7月23日 08:00 UTC
裂变峡谷 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA DIVISION | |||||||
| SugarZ3ro ↗ | 炼狱 | 1.26 | 254 | 23 / 16 / 13 | 165 | 81.0% | 1 / 0 |
| TENNN ↗ | 雷兹 | 0.87 | 212 | 19 / 19 / 6 | 154 | 73.0% | 3 / 4 |
| Dep ↗ | 霓虹 | 0.92 | 210 | 21 / 21 / 3 | 130 | 69.0% | 4 / 6 |
| Laz ↗ | 尚勃勒 | 1.07 | 194 | 19 / 16 / 1 | 125 | 77.0% | 6 / 1 |
| crow ↗ | 铁臂 | 0.83 | 161 | 14 / 17 / 14 | 96 | 92.0% | 1 / 0 |
| Team Secret | |||||||
| Jremy ↗ | 雷兹 | 1.12 | 229 | 20 / 21 / 5 | 161 | 58.0% | 2 / 2 |
| JessieVash ↗ | 奇乐 | 1.16 | 226 | 20 / 18 / 3 | 143 | 62.0% | 4 / 3 |
| DubsteP ↗ | 捷风 | 1.01 | 223 | 20 / 21 / 4 | 147 | 69.0% | 5 / 6 |
| BORKUM ↗ | 炼狱 | 1.19 | 222 | 20 / 18 / 14 | 152 | 77.0% | 0 / 0 |
| invy ↗ | 铁臂 | 0.71 | 105 | 9 / 18 / 14 | 81 | 73.0% | 0 / 4 |
回合进程
ZETA DIVISIONTeam Secret
1×2
2◇1
3◇1
4◆2
5×1
6◇1
7×1
8◇1
9×1
10×2
11◆2
12×2
13×1
14×1
15◇2
16×1
17◇2
18◇2
19◇2
20◷2
21×1
22×1
23◇2
24×2
25×1
26×1
每回合装备价值
ZETA DIVISIONTeam Secret
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | ZETA DIVISION | Team Secret |
|---|---|---|
| 1 | 3,850 | 3,800 |
| 2 | 4,800 | 18,750 |
| 3 | 22,100 | 5,350 |
| 4 | 25,550 | 22,550 |
| 5 | 26,150 | 22,950 |
| 6 | 24,750 | 19,000 |
| 7 | 24,300 | 11,400 |
| 8 | 25,850 | 21,800 |
| 9 | 26,150 | 11,200 |
| 10 | 28,050 | 22,950 |
| 11 | 26,550 | 23,350 |
| 12 | 22,400 | 26,550 |
| 13 | 3,750 | 3,800 |
| 14 | 17,350 | 3,900 |
| 15 | 12,800 | 19,950 |
| 16 | 21,300 | 10,250 |
| 17 | 21,300 | 20,550 |
| 18 | 21,350 | 17,550 |
| 19 | 10,900 | 22,900 |
| 20 | 24,650 | 25,600 |
| 21 | 22,050 | 25,600 |
| 22 | 25,850 | 22,550 |
| 23 | 25,850 | 22,650 |
| 24 | 23,500 | 24,200 |
| 25 | 24,350 | 23,850 |
| 26 | 24,450 | 23,250 |
击杀对位
| 击杀 | Jremy | JessieVash | DubsteP | BORKUM | invy |
|---|---|---|---|---|---|
| SugarZ3ro | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| TENNN | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Dep | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Laz | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| crow | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |