本届赛事↗
↖ Champions Tour 2024: Pacific Kickoff
BLEEDBO3
1 : 2
Global Esports小组赛 · A 组 · 淘汰生死战
2024年2月19日 09:15 UTC
日落之城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEED | |||||||
| Deryeon ↗ | 雷兹 | 1.08 | 268 | 19 / 18 / 4 | 149 | 64.0% | 3 / 4 |
| sScary ↗ | 幽影 | 1.15 | 190 | 15 / 12 / 8 | 124 | 77.0% | 3 / 4 |
| Egoist ↗ | 零 | 1.01 | 174 | 14 / 13 / 5 | 105 | 68.0% | 2 / 1 |
| yay ↗ | 蝰蛇 | 0.93 | 156 | 12 / 13 / 2 | 111 | 64.0% | 1 / 1 |
| crazyguy ↗ | 猎枭 | 0.66 | 150 | 11 / 18 / 4 | 107 | 59.0% | 2 / 1 |
| Global Esports | |||||||
| blaZek1ng ↗ | 黑梦 | 1.49 | 292 | 24 / 11 / 8 | 175 | 59.0% | 2 / 3 |
| Polvi ↗ | 雷兹 | 0.95 | 211 | 16 / 17 / 3 | 152 | 59.0% | 6 / 6 |
| Benkai ↗ | 蝰蛇 | 0.86 | 197 | 13 / 16 / 8 | 122 | 73.0% | 3 / 1 |
| Russ ↗ | 盖可 | 0.81 | 143 | 12 / 14 / 4 | 90 | 73.0% | 0 / 1 |
| Lightningfast ↗ | 幽影 | 0.78 | 117 | 9 / 13 / 4 | 78 | 59.0% | 0 / 0 |
回合进程
BLEEDGlobal Esports
1×2
2×2
3◇1
4◆2
5◆2
6×2
7×1
8×1
9◆2
10×1
11×2
12◇1
13◇2
14×2
15×1
16◇2
17◇2
18◇2
19×1
20×1
21×1
22◇2
每回合装备价值
BLEEDGlobal Esports
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | BLEED | Global Esports |
|---|---|---|
| 1 | 3,700 | 4,050 |
| 2 | 2,650 | 16,450 |
| 3 | 20,950 | 14,700 |
| 4 | 21,650 | 21,400 |
| 5 | 21,450 | 22,500 |
| 6 | 7,450 | 23,400 |
| 7 | 22,550 | 23,100 |
| 8 | 22,850 | 24,000 |
| 9 | 24,350 | 22,500 |
| 10 | 24,550 | 23,400 |
| 11 | 24,350 | 20,100 |
| 12 | 22,700 | 24,000 |
| 13 | 3,850 | 3,800 |
| 14 | 2,250 | 15,900 |
| 15 | 22,550 | 18,500 |
| 16 | 20,450 | 20,300 |
| 17 | 8,050 | 20,050 |
| 18 | 22,150 | 22,100 |
| 19 | 18,700 | 23,700 |
| 20 | 22,050 | 2,900 |
| 21 | 22,450 | 23,800 |
| 22 | 23,050 | 20,800 |
击杀对位
| 击杀 | blaZek1ng | Polvi | Benkai | Russ | Lightningfast |
|---|---|---|---|---|---|
| Deryeon | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| sScary | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Egoist | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| yay | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| crazyguy | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
残局与五杀
第 16 回合blaZek1ng1 对 2 残局获胜