本届赛事↗
↖ Champions Tour 2024: Pacific Stage 1
1 : 2
TALON常规赛 · 第 2 周
2024年4月15日 10:10 UTC
森寒冬港 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Esports | |||||||
| Lightningfast ↗ | 贤者 | 2.01 | 363 | 24 / 8 / 6 | 223 | 88.0% | 0 / 2 |
| Polvi ↗ | 捷风 | 1.06 | 269 | 16 / 13 / 4 | 162 | 82.0% | 3 / 4 |
| Russ ↗ | 盖可 | 1.31 | 215 | 14 / 8 / 3 | 135 | 76.0% | 1 / 3 |
| Benkai ↗ | 奇乐 | 1.28 | 198 | 11 / 8 / 4 | 129 | 94.0% | 0 / 0 |
| blaZek1ng ↗ | 蝰蛇 | 0.71 | 87 | 5 / 9 / 7 | 58 | 71.0% | 1 / 3 |
| TALON | |||||||
| Governor ↗ | 捷风 | 1.13 | 248 | 14 / 13 / 2 | 163 | 76.0% | 7 / 0 |
| JitBoyS ↗ | 蝰蛇 | 0.62 | 174 | 10 / 14 / 0 | 121 | 47.0% | 2 / 0 |
| Crws ↗ | 盖可 | 0.65 | 169 | 9 / 13 / 2 | 125 | 47.0% | 1 / 4 |
| Surf ↗ | 奇乐 | 0.40 | 120 | 7 / 16 / 1 | 87 | 47.0% | 0 / 1 |
| ban ↗ | 凯欧 | 0.46 | 116 | 6 / 14 / 6 | 81 | 59.0% | 2 / 0 |
回合进程
Global EsportsTALON
1×1
2◆1
3◆1
4◇2
5◆1
6×2
7×1
8×1
9×1
10×1
11×2
12×1
13×1
14◇1
15◇1
16×2
17◇1
每回合装备价值
Global EsportsTALON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Global Esports | TALON |
|---|---|---|
| 1 | 3,900 | 3,400 |
| 2 | 16,750 | 1,300 |
| 3 | 19,000 | 20,950 |
| 4 | 23,100 | 13,400 |
| 5 | 20,500 | 22,500 |
| 6 | 21,700 | 20,650 |
| 7 | 19,600 | 23,200 |
| 8 | 20,500 | 6,400 |
| 9 | 22,900 | 21,500 |
| 10 | 23,200 | 9,400 |
| 11 | 23,500 | 22,500 |
| 12 | 24,100 | 24,100 |
| 13 | 3,050 | 3,850 |
| 14 | 17,200 | 9,300 |
| 15 | 17,800 | 8,500 |
| 16 | 22,050 | 23,400 |
| 17 | 21,000 | 23,100 |
击杀对位
| 击杀 | Governor | JitBoyS | Crws | Surf | ban |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightningfast | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| Polvi | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| Russ | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Benkai | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| blaZek1ng | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
残局与五杀
第 11 回合JitBoyS1 对 1 残局获胜