本届赛事↗
↖ Champions Tour 2024: Pacific Stage 1
Gen.GBO3
1 : 2
T1淘汰赛 · 胜者组 · 半决赛
2024年5月4日 08:00 UTC
亚海悬城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen.G | |||||||
| t3xture ↗ | 捷风 | 0.95 | 226 | 17 / 18 / 3 | 144 | 68.0% | 6 / 5 |
| Munchkin ↗ | 凯欧 | 1.07 | 210 | 16 / 15 / 6 | 138 | 73.0% | 1 / 1 |
| Lakia ↗ | 猎枭 | 1.05 | 182 | 14 / 14 / 7 | 130 | 86.0% | 0 / 1 |
| Meteor ↗ | 奇乐 | 0.83 | 134 | 11 / 14 / 1 | 103 | 50.0% | 1 / 1 |
| Karon ↗ | 幽影 | 0.67 | 124 | 9 / 16 / 9 | 77 | 77.0% | 2 / 4 |
| T1 | |||||||
| Rossy ↗ | 凯欧 | 1.42 | 270 | 22 / 14 / 10 | 168 | 86.0% | 3 / 0 |
| iZu ↗ | 幽影 | 0.90 | 196 | 15 / 16 / 7 | 121 | 68.0% | 2 / 4 |
| Sayaplayer ↗ | 捷风 | 1.01 | 181 | 14 / 13 / 1 | 114 | 59.0% | 2 / 4 |
| carpe ↗ | 猎枭 | 1.11 | 177 | 14 / 11 / 7 | 115 | 91.0% | 2 / 2 |
| xccurate ↗ | 奇乐 | 0.83 | 156 | 12 / 13 / 3 | 103 | 64.0% | 3 / 0 |
回合进程
Gen.GT1
1×2
2×2
3×2
4◇2
5×2
6×1
7◷2
8×2
9×1
10◇2
11◇2
12×1
13×1
14×1
15◆2
16◷1
17◆2
18×2
19◇1
20×1
21×1
22×2
每回合装备价值
Gen.GT1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Gen.G | T1 |
|---|---|---|
| 1 | 3,800 | 3,100 |
| 2 | 4,200 | 14,900 |
| 3 | 20,250 | 15,900 |
| 4 | 9,950 | 23,750 |
| 5 | 19,800 | 26,150 |
| 6 | 19,450 | 25,700 |
| 7 | 19,300 | 25,200 |
| 8 | 22,050 | 25,500 |
| 9 | 11,800 | 25,400 |
| 10 | 23,000 | 24,900 |
| 11 | 19,400 | 25,400 |
| 12 | 15,600 | 25,500 |
| 13 | 3,550 | 3,900 |
| 14 | 15,000 | 3,450 |
| 15 | 19,150 | 20,350 |
| 16 | 21,600 | 22,800 |
| 17 | 23,400 | 21,400 |
| 18 | 23,400 | 24,900 |
| 19 | 16,850 | 25,200 |
| 20 | 21,700 | 19,200 |
| 21 | 25,500 | 9,500 |
| 22 | 25,200 | 22,000 |
击杀对位
| 击杀 | Rossy | iZu | Sayaplayer | carpe | xccurate |
|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| Munchkin | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Lakia | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Meteor | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Karon | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
残局与五杀
第 18 回合Sayaplayer1 对 1 残局获胜
第 19 回合Munchkin1 对 2 残局获胜