本届赛事↗
↖ VCT 2026: EMEA Stage 2
Gentle MatesBO3
1 : 2
Team Vitality小组赛 · 第 3 周
2026年7月29日 17:15 UTC
隐世修所 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentle Mates | |||||||
| marteen ↗ | 不死鸟 | 1.39 | 309 | 33 / 22 / 6 | 206 | 80.0% | 5 / 5 |
| bipo ↗ | 零 | 0.83 | 201 | 21 / 24 / 3 | 133 | 67.0% | 3 / 0 |
| starxo ↗ | 猎枭 | 0.99 | 187 | 21 / 20 / 4 | 114 | 77.0% | 1 / 2 |
| Proxh ↗ | 幽影 | 1.04 | 150 | 17 / 19 / 10 | 113 | 70.0% | 2 / 0 |
| Minny ↗ | 霓虹 | 0.68 | 149 | 15 / 21 / 5 | 95 | 67.0% | 4 / 8 |
| Team Vitality | |||||||
| Derke ↗ | 捷风 | 1.34 | 277 | 29 / 22 / 7 | 199 | 77.0% | 3 / 4 |
| Sayonara ↗ | 猎枭 | 0.90 | 187 | 20 / 21 / 6 | 123 | 70.0% | 6 / 2 |
| Chronicle ↗ | 尚勃勒 | 0.73 | 180 | 17 / 24 / 8 | 121 | 57.0% | 4 / 8 |
| Jamppi ↗ | 不死鸟 | 0.90 | 180 | 20 / 22 / 5 | 127 | 67.0% | 1 / 1 |
| PROFEK ↗ | 星礈 | 0.93 | 179 | 20 / 18 / 10 | 118 | 83.0% | 1 / 0 |
回合进程
Gentle MatesTeam Vitality
1×2
2◆2
3◆2
4×1
5◷1
6×2
7×2
8×2
9◇1
10×2
11×2
12×2
13×1
14◆1
15◆1
16◇2
17◆1
18×1
19×1
20◇2
21◆1
22×1
23◇2
24×1
25×2
26×1
27×1
28×2
29◇1
30×1
每回合装备价值
Gentle MatesTeam Vitality
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Gentle Mates | Team Vitality |
|---|---|---|
| 1 | 4,150 | 3,900 |
| 2 | 1,950 | 14,250 |
| 3 | 21,200 | 22,250 |
| 4 | 9,600 | 23,800 |
| 5 | 24,200 | 19,900 |
| 6 | 25,500 | 19,050 |
| 7 | 23,200 | 23,350 |
| 8 | 9,100 | 25,100 |
| 9 | 20,750 | 25,100 |
| 10 | 22,150 | 23,000 |
| 11 | 8,200 | 22,800 |
| 12 | 20,150 | 23,600 |
| 13 | 4,000 | 3,750 |
| 14 | 14,400 | 1,800 |
| 15 | 18,200 | 22,100 |
| 16 | 23,900 | 6,550 |
| 17 | 21,800 | 23,000 |
| 18 | 23,300 | 21,400 |
| 19 | 23,900 | 7,200 |
| 20 | 24,700 | 19,650 |
| 21 | 24,500 | 22,850 |
| 22 | 23,000 | 9,050 |
| 23 | 22,800 | 22,550 |
| 24 | 24,200 | 15,350 |
| 25 | 23,800 | 23,700 |
| 26 | 24,000 | 23,700 |
| 27 | 23,700 | 23,700 |
| 28 | 24,000 | 23,900 |
| 29 | 24,000 | 23,400 |
| 30 | 24,000 | 24,150 |
击杀对位
| 击杀 | Derke | Sayonara | Chronicle | Jamppi | PROFEK |
|---|---|---|---|---|---|
| marteen | 4 | 8 | 4 | 11 | 6 |
| bipo | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| starxo | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| Proxh | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Minny | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 |