本届赛事↗
↖ Champions Tour Japan Stage 1: Challengers Playoffs
2 : 0
REIGNITE淘汰赛 · 胜者组 · 四分之一决赛
2022年3月24日 03:30 UTC
源工重镇 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA DIVISION | |||||||
| TENNN ↗ | 雷兹 | 0.90 | 239 | 18 / 19 / 5 | 145 | 67.0% | 4 / 4 |
| Laz ↗ | 蝰蛇 | 1.02 | 224 | 18 / 16 / 9 | 142 | 67.0% | 1 / 3 |
| SugarZ3ro ↗ | 星礈 | 0.94 | 205 | 16 / 17 / 11 | 135 | 71.0% | 2 / 4 |
| Dep ↗ | 贤者 | 1.22 | 204 | 20 / 12 / 4 | 112 | 83.0% | 2 / 0 |
| crow ↗ | 斯凯 | 0.76 | 147 | 13 / 13 / 4 | 88 | 71.0% | 1 / 3 |
| REIGNITE | |||||||
| Foxy9 ↗ | 捷风 | 1.25 | 253 | 21 / 16 / 2 | 154 | 71.0% | 4 / 4 |
| eKo ↗ | 猎枭 | 0.91 | 233 | 18 / 21 / 9 | 149 | 58.0% | 2 / 2 |
| Dhimoruto ↗ | 炼狱 | 0.98 | 183 | 17 / 15 / 11 | 106 | 75.0% | 1 / 2 |
| kurozooted ↗ | 雷兹 | 0.74 | 158 | 11 / 19 / 8 | 109 | 67.0% | 4 / 2 |
| hyouka ↗ | 铁臂 | 0.91 | 140 | 10 / 14 / 11 | 94 | 79.0% | 3 / 0 |
回合进程
ZETA DIVISIONREIGNITE
1×1
2×1
3×2
4◆1
5◇2
6◇2
7×1
8◷2
9×1
10×1
11×1
12×2
13×2
14◆2
15×2
16◆2
17×2
18◇1
19×1
20×2
21×1
22×1
23◷1
24◇1
每回合装备价值
ZETA DIVISIONREIGNITE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | ZETA DIVISION | REIGNITE |
|---|---|---|
| 1 | 4,100 | 3,900 |
| 2 | 16,550 | 1,000 |
| 3 | 16,150 | 22,250 |
| 4 | 21,550 | 21,650 |
| 5 | 23,000 | 13,000 |
| 6 | 20,200 | 25,800 |
| 7 | 9,450 | 24,650 |
| 8 | 27,650 | 20,150 |
| 9 | 25,600 | 23,050 |
| 10 | 22,950 | 20,850 |
| 11 | 22,950 | 7,050 |
| 12 | 27,350 | 24,400 |
| 13 | 3,650 | 3,700 |
| 14 | 2,750 | 17,900 |
| 15 | 21,600 | 15,800 |
| 16 | 9,200 | 22,250 |
| 17 | 22,050 | 23,550 |
| 18 | 9,650 | 23,050 |
| 19 | 25,450 | 23,050 |
| 20 | 25,450 | 23,050 |
| 21 | 20,000 | 22,000 |
| 22 | 22,100 | 8,750 |
| 23 | 23,050 | 22,850 |
| 24 | 25,450 | 15,900 |
击杀对位
| 击杀 | Foxy9 | eKo | Dhimoruto | kurozooted | hyouka |
|---|---|---|---|---|---|
| TENNN | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Laz | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| SugarZ3ro | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| Dep | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| crow | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
残局与五杀
没有符合筛选条件的结果。