本届赛事↗
VCT / 数据中心
MAGNUM
Rating1.08
ACS207.4
K/D1.13
ADR136.3
KAST74.3%
首杀对决胜率48.8%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0.92 | 187.9 | 124.3 | 1.03 | 33 | 3 | 68.5% | 02 / 2 |
| 2025 | 6 | 1.35 | 228.2 | 147.1 | 1.39 | 106 | 14 | 73.3% | 55 / 6 |
| 2024 | 1 | 0.76 | 149.0 | 99.0 | 0.62 | 8 | 2 | 63.0% | 01 / 1 |
| 2022 | 3 | 0.92 | 209.0 | 134.0 | 0.95 | 41 | 2 | 73.9% | 13 / 3 |
| 2021 | 9 | 1.06 | 205.8 | 137.5 | 1.11 | 146 | 19 | 77.3% | 69 / 9 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零 | 8 | 1.22 | 215.3 | 139.8 | 1.29 | 139 | 17 | 72.0% | 57 / 8 |
| 奇乐 | 13 | 1.00 | 203.1 | 134.4 | 1.04 | 195 | 23 | 75.7% | 713 / 13 |