本届赛事↗
VCT / 数据中心
SUYGETSU
Rating1.09
ACS200.1
K/D1.11
ADR134.1
KAST73.7%
首杀对决胜率53.2%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1.02 | 165.0 | 123.0 | 0.93 | 13 | 2 | 67.0% | 01 / 1 |
| 2025 | 6 | 1.26 | 219.4 | 144.7 | 1.33 | 105 | 10 | 76.0% | 36 / 6 |
| 2024 | 5 | 1.03 | 180.3 | 126.6 | 1.00 | 61 | 8 | 75.3% | 25 / 5 |
| 2023 | 7 | 1.05 | 198.8 | 133.8 | 1.05 | 132 | 15 | 72.7% | 27 / 7 |
| 2022 | 10 | 1.13 | 206.6 | 135.9 | 1.19 | 149 | 15 | 73.8% | 510 / 10 |
| 2021 | 6 | 0.80 | 194.2 | 129.3 | 0.99 | 107 | 9 | 71.4% | 22 / 6 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星礈 | 6 | 1.26 | 219.4 | 144.7 | 1.33 | 105 | 10 | 76.0% | 36 / 6 |
| 蝰蛇 | 19 | 1.10 | 199.5 | 134.7 | 1.10 | 304 | 37 | 74.0% | 819 / 19 |
| 零 | 6 | 0.98 | 183.8 | 120.7 | 1.06 | 83 | 8 | 74.5% | 02 / 6 |
| 斯凯 | 4 | 0.91 | 197.3 | 134.1 | 0.94 | 75 | 4 | 69.6% | 34 / 4 |