本届赛事↗
VCT / 数据中心
SUYGETSU
Rating1.06
ACS198.8
K/D1.08
ADR133.9
KAST70.9%
首杀对决胜率55.4%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0.91 | 185.1 | 121.9 | 0.90 | 63 | 8 | 62.5% | 14 / 4 |
| 2025 | 2 | 0.84 | 187.0 | 124.0 | 0.83 | 29 | 1 | 75.0% | 01 / 2 |
| 2024 | 7 | 1.06 | 197.3 | 133.2 | 1.11 | 113 | 11 | 72.7% | 57 / 7 |
| 2023 | 8 | 1.03 | 180.9 | 123.7 | 1.04 | 119 | 12 | 67.8% | 38 / 8 |
| 2022 | 10 | 1.16 | 211.6 | 145.8 | 1.24 | 173 | 17 | 73.9% | 910 / 10 |
| 2021 | 3 | 0.97 | 229.7 | 142.9 | 1.06 | 54 | 7 | 86.0% | 01 / 3 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇乐 | 3 | 1.39 | 279.8 | 192.4 | 1.67 | 65 | 8 | 76.3% | 33 / 3 |
| 零 | 15 | 1.05 | 190.3 | 126.8 | 1.07 | 234 | 23 | 73.2% | 913 / 15 |
| 蝰蛇 | 14 | 1.01 | 192.6 | 130.4 | 1.01 | 223 | 24 | 67.4% | 614 / 14 |
| 幽影 | 2 | 0.84 | 187.0 | 124.0 | 0.83 | 29 | 1 | 75.0% | 01 / 2 |