本届赛事↗
VCT / 数据中心
aspas
Rating1.18
ACS233.5
K/D1.29
ADR150.4
KAST75.4%
首杀对决胜率61.2%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1.27 | 238.6 | 150.1 | 1.39 | 50 | 10 | 82.2% | 03 / 3 |
| 2025 | 5 | 1.07 | 227.8 | 148.2 | 1.06 | 86 | 22 | 74.5% | 15 / 5 |
| 2024 | 9 | 1.29 | 247.9 | 161.4 | 1.45 | 177 | 31 | 69.3% | 09 / 9 |
| 2023 | 17 | 1.14 | 222.5 | 146.0 | 1.23 | 292 | 70 | 77.0% | 517 / 17 |
| 2022 | 17 | 1.20 | 240.9 | 150.7 | 1.40 | 295 | 66 | 77.1% | 117 / 17 |
| 2021 | 1 | 0.56 | 173.0 | 131.0 | 0.50 | 8 | 3 | 65.0% | 01 / 1 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷风 | 50 | 1.18 | 232.1 | 149.3 | 1.30 | 865 | 194 | 75.9% | 750 / 50 |
| 雷兹 | 2 | 0.98 | 261.0 | 174.3 | 1.10 | 43 | 8 | 67.0% | 02 / 2 |