本届赛事↗
VCT / 数据中心
kiNgg
Rating1.08
ACS215.5
K/D1.15
ADR139.1
KAST73.8%
首杀对决胜率52.8%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1.03 | 196.5 | 129.8 | 1.16 | 100 | 9 | 67.8% | 17 / 7 |
| 2025 | 2 | 0.88 | 159.0 | 103.2 | 0.85 | 22 | 2 | 71.3% | 02 / 2 |
| 2024 | 12 | 1.07 | 205.2 | 134.9 | 1.09 | 189 | 21 | 73.9% | 511 / 12 |
| 2023 | 2 | 1.29 | 225.6 | 135.9 | 1.41 | 31 | 5 | 87.1% | 02 / 2 |
| 2022 | 10 | 1.10 | 229.9 | 151.3 | 1.11 | 172 | 43 | 75.0% | 310 / 10 |
| 2021 | 7 | 1.16 | 243.2 | 147.9 | 1.32 | 124 | 15 | 75.1% | 04 / 7 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炼狱 | 7 | 1.17 | 214.2 | 138.9 | 1.26 | 117 | 10 | 71.5% | 37 / 7 |
| 雷兹 | 17 | 1.12 | 235.2 | 149.9 | 1.19 | 296 | 58 | 75.0% | 314 / 17 |
| 蝰蛇 | 16 | 1.01 | 194.1 | 127.1 | 1.05 | 225 | 27 | 73.6% | 315 / 16 |