本届赛事↗
VCT / 数据中心
kiNgg
Rating1.06
ACS197.6
K/D1.05
ADR130.5
KAST74.2%
首杀对决胜率53.2%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0.92 | 187.6 | 128.7 | 0.78 | 61 | 6 | 70.6% | 45 / 5 |
| 2024 | 20 | 1.09 | 194.2 | 129.0 | 1.10 | 308 | 36 | 75.5% | 1019 / 20 |
| 2023 | 3 | 1.07 | 210.6 | 136.4 | 1.02 | 42 | 9 | 79.2% | 13 / 3 |
| 2022 | 7 | 1.11 | 210.1 | 136.1 | 1.15 | 97 | 12 | 76.3% | 17 / 7 |
| 2021 | 5 | 0.95 | 197.9 | 128.1 | 1.06 | 71 | 12 | 64.2% | 24 / 5 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝰蛇 | 38 | 1.07 | 198.4 | 131.2 | 1.07 | 554 | 70 | 74.4% | 1837 / 38 |
| 夜露 | 1 | 0.45 | 103.0 | 73.0 | 0.35 | 6 | 2 | 67.0% | 01 / 1 |
| 雷兹 | 1 | — | 261.0 | 162.0 | 1.36 | 19 | 3 | — | —0 / 1 |