本届赛事↗
VCT / 数据中心
Alfajer
Rating1.16
ACS247.3
K/D1.25
ADR162.5
KAST73.7%
首杀对决胜率57.6%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1.21 | 268.3 | 176.7 | 1.24 | 217 | 44 | 74.7% | 010 / 10 |
| 2025 | 10 | 1.12 | 243.4 | 158.6 | 1.23 | 201 | 43 | 74.4% | 210 / 10 |
| 2024 | 6 | 1.21 | 261.3 | 173.1 | 1.32 | 108 | 23 | 76.0% | 35 / 6 |
| 2023 | 9 | 1.21 | 222.4 | 143.7 | 1.43 | 153 | 14 | 74.6% | 39 / 9 |
| 2022 | 4 | 0.98 | 235.2 | 159.0 | 0.99 | 76 | 16 | 65.6% | 04 / 4 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霓虹 | 4 | 1.22 | 284.7 | 181.6 | 1.30 | 91 | 14 | 70.5% | 04 / 4 |
| 零 | 10 | 1.16 | 217.6 | 141.7 | 1.35 | 165 | 15 | 74.2% | 410 / 10 |
| 雷兹 | 25 | 1.15 | 251.7 | 166.6 | 1.21 | 499 | 111 | 74.0% | 424 / 25 |