VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401CrCrws泰国 | 272 | 0.87 | 170.6 | 112.9 | 0.84 | 3,310 | 372 | 69.4% | 96262 / 272 |
| 402BOBONECOLD芬兰 | 94 | 0.86 | 172.6 | 112.9 | 0.85 | 1,199 | 154 | 68.3% | 2579 / 94 |
| 403pApAura土耳其 | 88 | 0.86 | 177.5 | 115.1 | 0.85 | 1,105 | 182 | 66.9% | 1477 / 88 |
| 404bibipo意大利 | 55 | 0.84 | 177.3 | 115.6 | 0.88 | 754 | 129 | 67.7% | 1055 / 55 |
| 405FiFiNESSE加拿大 | 263 | 0.84 | 166.8 | 112.2 | 0.80 | 3,178 | 356 | 68.6% | 67251 / 263 |
| 406BiBiank中国 | 144 | 0.84 | 183.8 | 117.1 | 0.88 | 1,884 | 135 | 67.8% | 1225 / 144 |
| 407RuRuss英国 | 78 | 0.84 | 170.5 | 110.4 | 0.81 | 965 | 154 | 68.4% | 1978 / 78 |
| 408NoNorisen日本 | 51 | 0.84 | 172.4 | 112.9 | 0.82 | 612 | 83 | 67.9% | 938 / 51 |
| 409o0o0o0o中国 | 75 | 0.84 | 160.2 | 107.1 | 0.74 | 868 | 61 | 69.6% | 510 / 75 |
| 410EfEfina韩国 | 56 | 0.83 | 167.3 | 111.9 | 0.82 | 679 | 72 | 68.0% | 2152 / 56 |
| 411zjzjc中国 | 66 | 0.83 | 195.9 | 122.0 | 0.95 | 937 | 53 | 66.1% | 35 / 66 |
| 412AkAkeman中国 | 50 | 0.83 | 191.7 | 126.1 | 0.85 | 713 | 153 | 66.0% | 34 / 50 |
| 413RoRosé土耳其 | 53 | 0.83 | 162.1 | 112.4 | 0.80 | 628 | 69 | 67.0% | 1653 / 53 |
| 414GoGovernor韩国 | 76 | 0.83 | 184.3 | 120.5 | 0.84 | 999 | 220 | 66.2% | 2176 / 76 |
| 415POPOISED加拿大 | 70 | 0.82 | 169.6 | 111.7 | 0.81 | 897 | 95 | 69.8% | 1970 / 70 |
| 416KiKiles乌克兰 | 63 | 0.81 | 162.1 | 106.5 | 0.80 | 764 | 87 | 66.0% | 1448 / 63 |
| 417DaDantedeu5阿根廷 | 57 | 0.81 | 183.2 | 118.7 | 0.83 | 723 | 155 | 68.3% | 357 / 57 |
| 418ANANGE1乌克兰 | 250 | 0.80 | 171.5 | 114.3 | 0.78 | 3,137 | 568 | 67.0% | 43240 / 250 |
| 419JhJhoW巴西 | 67 | 0.80 | 153.0 | 97.6 | 0.76 | 763 | 86 | 69.2% | 2258 / 67 |
| 420GOGODLIKE韩国 | 59 | 0.78 | 157.0 | 104.8 | 0.73 | 645 | 86 | 65.4% | 952 / 59 |
| 421ninizhaoTZH中国 | 72 | 0.78 | 175.1 | 107.2 | 0.89 | 930 | 23 | 64.6% | 37 / 72 |
421 条结果