VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LeLeo瑞典 | 202 | 1.24 | 217.6 | 141.6 | 1.30 | 3,339 | 250 | 79.4% | 85185 / 202 |
| 2NeNeon阿根廷 | 74 | 1.19 | 215.5 | 140.9 | 1.35 | 1,188 | 218 | 75.2% | 2974 / 74 |
| 3vovo0kashu俄罗斯 | 180 | 1.19 | 228.1 | 151.0 | 1.22 | 3,103 | 220 | 74.3% | 05 / 180 |
| 4asaspas巴西 | 356 | 1.19 | 238.4 | 155.2 | 1.30 | 6,491 | 1,295 | 74.7% | 106348 / 356 |
| 5slslowly中国 | 112 | 1.17 | 232.4 | 150.9 | 1.21 | 1,931 | 282 | 72.7% | 05 / 112 |
| 6JoJohnOlsen泰国 | 55 | 1.17 | 250.9 | 157.9 | 1.25 | 1,036 | 216 | 73.6% | 1252 / 55 |
| 7prprimmie泰国 | 126 | 1.16 | 240.8 | 154.2 | 1.25 | 2,240 | 362 | 73.0% | 50126 / 126 |
| 8DaDaveeyS哥伦比亚 | 129 | 1.14 | 226.3 | 146.2 | 1.19 | 2,168 | 364 | 73.4% | 41116 / 129 |
| 9CrCryocells美国 | 272 | 1.14 | 225.6 | 144.9 | 1.23 | 4,794 | 814 | 73.1% | 88262 / 272 |
| 10lulukxo巴西 | 86 | 1.14 | 235.2 | 152.4 | 1.25 | 1,567 | 294 | 69.5% | 3586 / 86 |
| 11nunukkye立陶宛 | 152 | 1.14 | 233.4 | 156.4 | 1.15 | 2,569 | 370 | 73.8% | 55140 / 152 |
| 12AlAlfajer土耳其 | 326 | 1.14 | 229.2 | 152.1 | 1.22 | 5,770 | 923 | 72.6% | 105320 / 326 |
| 13yayay美国 | 212 | 1.14 | 237.4 | 151.8 | 1.21 | 3,810 | 858 | 70.2% | 64212 / 212 |
| 14RuRuxic土耳其 | 92 | 1.13 | 222.2 | 144.3 | 1.16 | 1,550 | 197 | 74.3% | 2792 / 92 |
| 15trtrent美国 | 343 | 1.13 | 201.3 | 135.4 | 1.11 | 5,180 | 506 | 75.2% | 181326 / 343 |
| 16mamarteen捷克 | 158 | 1.13 | 232.0 | 151.6 | 1.17 | 2,791 | 531 | 73.1% | 61157 / 158 |
| 17ScScreaM比利时 | 158 | 1.13 | 245.5 | 160.2 | 1.18 | 2,819 | 531 | 72.3% | 32158 / 158 |
| 18ererde智利 | 50 | 1.13 | 205.2 | 135.1 | 1.13 | 766 | 96 | 73.5% | 1950 / 50 |
| 19LeLess巴西 | 290 | 1.13 | 214.4 | 142.0 | 1.19 | 4,653 | 571 | 72.4% | 115290 / 290 |
| 20kekeiko英国 | 222 | 1.12 | 216.3 | 142.0 | 1.16 | 3,723 | 568 | 73.4% | 71221 / 222 |
| 21MaMaKo韩国 | 390 | 1.12 | 204.3 | 133.3 | 1.11 | 5,751 | 665 | 76.0% | 144390 / 390 |
| 22JeJemkin俄罗斯 | 179 | 1.12 | 229.5 | 146.2 | 1.20 | 3,188 | 687 | 72.0% | 60179 / 179 |
| 23DeDerke芬兰 | 381 | 1.12 | 241.1 | 156.4 | 1.18 | 6,851 | 1,624 | 70.9% | 95366 / 381 |
| 24BaBazzi韩国 | 115 | 1.12 | 222.7 | 141.5 | 1.10 | 1,738 | 320 | 73.3% | 34107 / 115 |
| 25SaSayf瑞典 | 243 | 1.12 | 221.5 | 143.4 | 1.17 | 4,156 | 672 | 71.1% | 79231 / 243 |
421 条结果