本届赛事↗
↖ Champions Tour 2023: Americas League
Cloud9BO3
2 : 0
MIBR常规赛 · 第 6 周
2023年5月6日 21:10 UTC
霓虹町 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud9 | |||||||
| Zellsis ↗ | 奇乐 | 1.44 | 254 | 16 / 8 / 1 | 168 | 94.0% | 1 / 0 |
| leaf ↗ | 斯凯 | 1.52 | 249 | 17 / 9 / 9 | 160 | 94.0% | 2 / 2 |
| Xeppaa ↗ | 雷兹 | 1.17 | 241 | 14 / 11 / 8 | 161 | 78.0% | 3 / 4 |
| jakee ↗ | 星礈 | 1.06 | 178 | 12 / 11 / 5 | 114 | 72.0% | 4 / 1 |
| runi ↗ | 铁臂 | 1.05 | 134 | 9 / 8 / 11 | 94 | 89.0% | 0 / 1 |
| MIBR | |||||||
| frz ↗ | 蝰蛇 | 0.97 | 246 | 13 / 15 / 4 | 173 | 61.0% | 6 / 3 |
| RgLMeister ↗ | 星礈 | 0.89 | 168 | 10 / 13 / 4 | 117 | 61.0% | 2 / 1 |
| murizzz ↗ | 斯凯 | 0.67 | 152 | 10 / 14 / 7 | 102 | 67.0% | 0 / 2 |
| jzz ↗ | 雷兹 | 0.50 | 119 | 7 / 15 / 3 | 82 | 61.0% | 0 / 3 |
| heat ↗ | 捷风 | 0.61 | 118 | 7 / 11 / 2 | 82 | 56.0% | 0 / 1 |
回合进程
Cloud9MIBR
1×1
2◆1
3×2
4◇2
5×1
6◆1
7◆1
8◆1
9×1
10◇2
11×2
12◇2
13×1
14×1
15◇1
16×1
17×1
18×1
每回合装备价值
Cloud9MIBR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Cloud9 | MIBR |
|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 3,800 |
| 2 | 17,250 | 1,100 |
| 3 | 19,050 | 22,250 |
| 4 | 20,350 | 22,400 |
| 5 | 9,550 | 22,600 |
| 6 | 23,700 | 9,600 |
| 7 | 21,700 | 23,450 |
| 8 | 22,150 | 22,250 |
| 9 | 22,550 | 10,300 |
| 10 | 23,150 | 22,850 |
| 11 | 23,050 | 24,350 |
| 12 | 22,900 | 24,850 |
| 13 | 3,150 | 3,900 |
| 14 | 15,400 | 1,400 |
| 15 | 14,600 | 21,550 |
| 16 | 23,550 | 10,000 |
| 17 | 24,050 | 22,150 |
| 18 | 23,550 | 16,450 |
击杀对位
| 击杀 | frz | RgLMeister | murizzz | jzz | heat |
|---|---|---|---|---|---|
| Zellsis | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| leaf | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Xeppaa | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| jakee | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| runi | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
残局与五杀
第 6 回合leaf1 对 2 残局获胜