本届赛事↗
↖ Champions Tour 2023: Americas League
Cloud9BO3
2 : 1
LEVIATÁN淘汰赛 · 败者组 · 第 1 轮
2023年5月25日 22:30 UTC
隐世修所 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud9 | |||||||
| jakee ↗ | 幽影 | 1.63 | 283 | 22 / 13 / 6 | 183 | 76.0% | 5 / 2 |
| runi ↗ | 猎枭 | 1.15 | 201 | 16 / 11 / 4 | 145 | 71.0% | 1 / 1 |
| Zellsis ↗ | 铁臂 | 1.13 | 172 | 12 / 12 / 11 | 114 | 62.0% | 2 / 1 |
| leaf ↗ | 捷风 | 0.70 | 171 | 12 / 14 / 4 | 107 | 62.0% | 4 / 3 |
| Xeppaa ↗ | 奇乐 | 0.78 | 153 | 11 / 15 / 5 | 97 | 67.0% | 0 / 2 |
| LEVIATÁN | |||||||
| nzr ↗ | 斯凯 | 1.07 | 222 | 16 / 14 / 6 | 128 | 71.0% | 1 / 1 |
| Tacolilla ↗ | 捷风 | 0.95 | 205 | 14 / 15 / 4 | 143 | 52.0% | 5 / 4 |
| Shyy ↗ | 奇乐 | 0.92 | 190 | 13 / 13 / 3 | 149 | 67.0% | 1 / 2 |
| Mazino ↗ | 海神 | 0.66 | 158 | 12 / 16 / 7 | 96 | 71.0% | 0 / 1 |
| kiNgg ↗ | 蝰蛇 | 0.70 | 157 | 10 / 15 / 5 | 105 | 52.0% | 2 / 4 |
回合进程
Cloud9LEVIATÁN
1×1
2◆1
3×2
4×2
5×1
6◆1
7×1
8×1
9◆1
10×1
11×2
12×1
13×1
14◇1
15×2
16×1
17×2
18×2
19×2
20×2
21×1
每回合装备价值
Cloud9LEVIATÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Cloud9 | LEVIATÁN |
|---|---|---|
| 1 | 3,650 | 3,600 |
| 2 | 17,750 | 1,300 |
| 3 | 22,050 | 19,200 |
| 4 | 7,800 | 21,150 |
| 5 | 20,850 | 23,700 |
| 6 | 20,300 | 19,950 |
| 7 | 23,050 | 19,700 |
| 8 | 23,000 | 10,900 |
| 9 | 23,250 | 21,150 |
| 10 | 23,150 | 17,650 |
| 11 | 23,250 | 11,450 |
| 12 | 23,400 | 22,650 |
| 13 | 3,050 | 4,050 |
| 14 | 16,000 | 2,550 |
| 15 | 12,900 | 20,000 |
| 16 | 21,050 | 23,600 |
| 17 | 22,350 | 22,400 |
| 18 | 12,600 | 22,300 |
| 19 | 18,950 | 23,450 |
| 20 | 9,850 | 23,450 |
| 21 | 21,800 | 24,050 |
击杀对位
| 击杀 | nzr | Tacolilla | Shyy | Mazino | kiNgg |
|---|---|---|---|---|---|
| jakee | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 |
| runi | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Zellsis | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| leaf | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Xeppaa | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
残局与五杀
没有符合筛选条件的结果。