本届赛事↗
↖ Champions Tour 2024: EMEA Kickoff
Karmine CorpBO3
2 : 1
FUT Esports小组赛 · A 组 · 晋级决胜赛
2024年2月25日 16:15 UTC
莲华古城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karmine Corp | |||||||
| N4RRATE ↗ | 黑梦 | 1.38 | 280 | 40 / 24 / 13 | 184 | 92.0% | 6 / 2 |
| tomaszy ↗ | 蝰蛇 | 1.23 | 249 | 30 / 24 / 17 | 175 | 84.0% | 3 / 2 |
| marteen ↗ | 雷兹 | 0.87 | 237 | 31 / 29 / 6 | 149 | 76.0% | 8 / 8 |
| MAGNUM ↗ | 奇乐 | 1.14 | 199 | 25 / 21 / 6 | 143 | 76.0% | 2 / 5 |
| sh1n ↗ | 幽影 | 0.73 | 133 | 16 / 23 / 20 | 83 | 84.0% | 1 / 1 |
| FUT Esports | |||||||
| yetujey ↗ | 零 | 1.21 | 234 | 30 / 29 / 12 | 157 | 79.0% | 8 / 3 |
| AtaKaptan ↗ | 铁臂 | 1.31 | 226 | 30 / 24 / 21 | 145 | 74.0% | 2 / 3 |
| MrFaliN ↗ | 幽影 | 0.93 | 194 | 23 / 28 / 19 | 137 | 66.0% | 3 / 4 |
| qRaxs ↗ | 盖可 | 0.80 | 162 | 20 / 29 / 11 | 118 | 68.0% | 1 / 2 |
| cNed ↗ | 雷兹 | 0.46 | 147 | 18 / 32 / 5 | 98 | 58.0% | 4 / 8 |
回合进程
Karmine CorpFUT Esports
1×1
2◆1
3◇2
4×1
5×1
6◆1
7◇2
8◇2
9◇2
10◇2
11×2
12×1
13×2
14◆2
15×1
16×1
17×2
18×1
19◇1
20◆2
21×2
22◇1
23×2
24×1
25×1
26×2
27×1
28×2
29×1
30×2
31×1
32×2
33×1
34×2
35◇2
36◇1
37×1
38◇1
每回合装备价值
Karmine CorpFUT Esports
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Karmine Corp | FUT Esports |
|---|---|---|
| 1 | 3,750 | 3,450 |
| 2 | 17,600 | 2,250 |
| 3 | 22,000 | 21,250 |
| 4 | 21,550 | 18,850 |
| 5 | 23,050 | 5,550 |
| 6 | 24,550 | 21,850 |
| 7 | 24,850 | 12,600 |
| 8 | 23,550 | 23,100 |
| 9 | 21,150 | 21,450 |
| 10 | 19,550 | 23,000 |
| 11 | 12,200 | 22,900 |
| 12 | 20,650 | 24,000 |
| 13 | 3,250 | 3,800 |
| 14 | 2,200 | 17,350 |
| 15 | 20,650 | 20,350 |
| 16 | 21,750 | 22,000 |
| 17 | 22,950 | 8,050 |
| 18 | 22,950 | 24,000 |
| 19 | 23,150 | 11,850 |
| 20 | 23,450 | 21,800 |
| 21 | 22,650 | 17,650 |
| 22 | 10,600 | 20,700 |
| 23 | 23,200 | 7,950 |
| 24 | 16,750 | 24,300 |
| 25 | 24,350 | 23,200 |
| 26 | 23,750 | 23,500 |
| 27 | 24,350 | 23,200 |
| 28 | 23,550 | 23,700 |
| 29 | 24,350 | 23,500 |
| 30 | 23,750 | 23,500 |
| 31 | 24,150 | 23,500 |
| 32 | 23,950 | 24,000 |
| 33 | 23,650 | 23,400 |
| 34 | 23,650 | 23,700 |
| 35 | 24,350 | 23,600 |
| 36 | 23,750 | 23,300 |
| 37 | 23,950 | 23,100 |
| 38 | 23,450 | 23,300 |
击杀对位
| 击杀 | yetujey | AtaKaptan | MrFaliN | qRaxs | cNed |
|---|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| tomaszy | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| marteen | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| MAGNUM | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| sh1n | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 |