本届赛事↗
↖ Champions Tour 2024: Pacific Stage 2
T1BO3
1 : 2
Gen.G常规赛 · 第 1 周
2024年6月16日 08:00 UTC
霓虹町 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | |||||||
| iZu ↗ | 雷兹 | 1.02 | 258 | 26 / 22 / 5 | 176 | 71.0% | 3 / 6 |
| Sayaplayer ↗ | 尚勃勒 | 1.05 | 224 | 24 / 18 / 1 | 131 | 64.0% | 4 / 3 |
| Rossy ↗ | 蝰蛇 | 0.98 | 201 | 19 / 18 / 8 | 132 | 75.0% | 4 / 3 |
| stax ↗ | 斯凯 | 1.14 | 193 | 19 / 16 / 9 | 118 | 82.0% | 2 / 0 |
| xccurate ↗ | 幽影 | 0.34 | 81 | 6 / 22 / 12 | 59 | 68.0% | 1 / 2 |
| Gen.G | |||||||
| t3xture ↗ | 雷兹 | 1.06 | 241 | 22 / 22 / 3 | 166 | 64.0% | 3 / 3 |
| Lakia ↗ | 斯凯 | 1.02 | 203 | 20 / 18 / 8 | 130 | 68.0% | 5 / 1 |
| Karon ↗ | 幽影 | 1.31 | 196 | 19 / 16 / 14 | 132 | 89.0% | 1 / 3 |
| Meteor ↗ | 零 | 1.07 | 188 | 21 / 18 / 5 | 108 | 68.0% | 1 / 2 |
| Munchkin ↗ | 蝰蛇 | 0.90 | 163 | 14 / 20 / 9 | 119 | 71.0% | 4 / 5 |
回合进程
T1Gen.G
1◇2
2×2
3×1
4◆1
5×1
6×1
7×1
8×1
9×1
10◷2
11×2
12×2
13×1
14×1
15×2
16◆2
17×1
18×2
19◇1
20◇1
21◆2
22×2
23×2
24×2
25×2
26◇1
27×2
28◆2
每回合装备价值
T1Gen.G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | T1 | Gen.G |
|---|---|---|
| 1 | 4,300 | 3,900 |
| 2 | 3,000 | 15,650 |
| 3 | 22,700 | 17,400 |
| 4 | 21,250 | 19,400 |
| 5 | 25,100 | 11,400 |
| 6 | 26,300 | 19,500 |
| 7 | 25,200 | 10,350 |
| 8 | 26,100 | 22,000 |
| 9 | 23,800 | 10,100 |
| 10 | 26,100 | 22,400 |
| 11 | 26,400 | 24,300 |
| 12 | 24,300 | 25,800 |
| 13 | 3,550 | 3,900 |
| 14 | 12,900 | 3,100 |
| 15 | 17,000 | 19,900 |
| 16 | 23,450 | 22,150 |
| 17 | 11,950 | 23,400 |
| 18 | 26,400 | 19,250 |
| 19 | 19,800 | 21,900 |
| 20 | 23,000 | 9,950 |
| 21 | 23,750 | 22,000 |
| 22 | 22,700 | 23,700 |
| 23 | 10,800 | 24,300 |
| 24 | 24,300 | 26,100 |
| 25 | 24,400 | 24,400 |
| 26 | 24,000 | 24,300 |
| 27 | 24,400 | 24,300 |
| 28 | 23,900 | 24,300 |
击杀对位
| 击杀 | t3xture | Lakia | Karon | Meteor | Munchkin |
|---|---|---|---|---|---|
| iZu | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| Sayaplayer | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| Rossy | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| stax | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| xccurate | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
残局与五杀
第 6 回合stax1 对 1 残局获胜
第 11 回合Munchkin1 对 1 残局获胜
第 18 回合Karon1 对 3 残局获胜
第 20 回合Sayaplayer1 对 2 残局获胜
第 28 回合Karon1 对 1 残局获胜