本届赛事↗
↖ Champions Tour 2024: EMEA Stage 1
FNATICBO3
0 : 2
Team Heretics淘汰赛 · 胜者组 · 决赛
2024年5月10日 15:00 UTC
莲华古城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNATIC | |||||||
| Derke ↗ | 雷兹 | 1.07 | 268 | 25 / 21 / 6 | 169 | 68.0% | 8 / 3 |
| Chronicle ↗ | 蝰蛇 | 1.29 | 262 | 26 / 19 / 9 | 179 | 71.0% | 5 / 0 |
| Leo ↗ | 黑梦 | 0.95 | 167 | 16 / 17 / 7 | 115 | 79.0% | 0 / 0 |
| Alfajer ↗ | 奇乐 | 0.84 | 158 | 15 / 19 / 2 | 112 | 54.0% | 3 / 0 |
| Boaster ↗ | 幽影 | 0.48 | 94 | 9 / 18 / 9 | 53 | 50.0% | 1 / 8 |
| Team Heretics | |||||||
| benjyfishy ↗ | 零 | 1.48 | 226 | 25 / 14 / 2 | 145 | 75.0% | 2 / 0 |
| MiniBoo ↗ | 雷兹 | 1.07 | 222 | 21 / 20 / 5 | 148 | 64.0% | 4 / 7 |
| Wo0t ↗ | 黑梦 | 1.02 | 203 | 17 / 19 / 15 | 147 | 68.0% | 2 / 2 |
| RieNs ↗ | 铁臂 | 0.83 | 160 | 15 / 22 / 15 | 99 | 71.0% | 0 / 4 |
| Boo ↗ | 幽影 | 1.01 | 158 | 16 / 16 / 10 | 94 | 61.0% | 3 / 4 |
回合进程
FNATICTeam Heretics
1×1
2×1
3◇1
4×1
5◆2
6◇1
7×2
8◆2
9◇1
10×2
11×2
12×2
13×1
14×1
15×1
16×2
17◇2
18◇2
19×2
20×1
21◆1
22×1
23×2
24×2
25×1
26×2
27×2
28×2
每回合装备价值
FNATICTeam Heretics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | FNATIC | Team Heretics |
|---|---|---|
| 1 | 3,300 | 3,700 |
| 2 | 15,950 | 1,200 |
| 3 | 20,350 | 21,350 |
| 4 | 23,350 | 10,650 |
| 5 | 23,650 | 20,850 |
| 6 | 22,650 | 22,250 |
| 7 | 21,750 | 18,850 |
| 8 | 7,850 | 21,200 |
| 9 | 20,350 | 23,500 |
| 10 | 21,450 | 23,550 |
| 11 | 18,350 | 21,150 |
| 12 | 14,500 | 22,250 |
| 13 | 3,900 | 3,550 |
| 14 | 15,450 | 2,800 |
| 15 | 23,450 | 20,050 |
| 16 | 23,650 | 8,850 |
| 17 | 22,550 | 24,450 |
| 18 | 21,900 | 22,950 |
| 19 | 11,600 | 23,650 |
| 20 | 20,450 | 23,650 |
| 21 | 21,650 | 23,450 |
| 22 | 23,750 | 20,100 |
| 23 | 24,350 | 16,950 |
| 24 | 23,850 | 22,300 |
| 25 | 23,250 | 23,450 |
| 26 | 24,150 | 22,650 |
| 27 | 23,250 | 23,150 |
| 28 | 23,450 | 23,250 |
击杀对位
| 击杀 | benjyfishy | MiniBoo | Wo0t | RieNs | Boo |
|---|---|---|---|---|---|
| Derke | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Chronicle | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| Leo | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| Alfajer | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Boaster | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |