本届赛事↗
↖ VCT 2026: EMEA Stage 1
FUT EsportsBO5
1 : 3
Team Heretics淘汰赛 · 败者组 · 决赛
2026年5月16日 16:00 UTC
隐世修所 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT Esports | |||||||
| s0pp ↗ | 霓虹 | 1.05 | 248 | 22 / 24 / 9 | 147 | 71.0% | 7 / 4 |
| xeus ↗ | 幻棱 | 1.18 | 244 | 26 / 20 / 4 | 146 | 68.0% | 3 / 6 |
| KROSTALY ↗ | 猎枭 | 1.23 | 213 | 21 / 18 / 14 | 146 | 82.0% | 1 / 1 |
| yetujey ↗ | 零 | 1.30 | 204 | 24 / 16 / 5 | 128 | 79.0% | 0 / 4 |
| sociablEE ↗ | 幽影 | 0.81 | 138 | 12 / 19 / 17 | 101 | 75.0% | 0 / 2 |
| Team Heretics | |||||||
| koshmaras ↗ | 霓虹 | 1.30 | 306 | 30 / 21 / 6 | 186 | 68.0% | 5 / 3 |
| RieNs ↗ | 猎枭 | 0.95 | 218 | 19 / 22 / 11 | 148 | 75.0% | 1 / 1 |
| Wo0t ↗ | 捷风 | 0.84 | 195 | 19 / 21 / 2 | 129 | 79.0% | 7 / 1 |
| Boo ↗ | 幽影 | 0.75 | 150 | 14 / 20 / 16 | 93 | 79.0% | 1 / 2 |
| benjyfishy ↗ | 零 | 0.71 | 150 | 15 / 21 / 6 | 95 | 64.0% | 3 / 4 |
回合进程
FUT EsportsTeam Heretics
1◇1
2×1
3◇1
4◇1
5◆2
6×2
7×2
8×1
9◇1
10◇1
11×2
12×1
13×1
14×1
15◇2
16◇2
17×2
18×2
19◇2
20×1
21×2
22◇2
23◇2
24×1
25×1
26×2
27×1
28×1
每回合装备价值
FUT EsportsTeam Heretics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | FUT Esports | Team Heretics |
|---|---|---|
| 1 | 3,700 | 3,800 |
| 2 | 16,950 | 2,750 |
| 3 | 15,300 | 21,750 |
| 4 | 23,000 | 10,500 |
| 5 | 24,850 | 24,000 |
| 6 | 18,450 | 24,900 |
| 7 | 6,950 | 20,800 |
| 8 | 23,550 | 23,600 |
| 9 | 24,350 | 24,800 |
| 10 | 25,450 | 14,050 |
| 11 | 25,450 | 22,050 |
| 12 | 24,050 | 22,300 |
| 13 | 3,850 | 3,750 |
| 14 | 17,050 | 3,150 |
| 15 | 16,950 | 21,000 |
| 16 | 22,050 | 22,000 |
| 17 | 11,400 | 22,400 |
| 18 | 22,100 | 24,850 |
| 19 | 9,450 | 24,850 |
| 20 | 22,250 | 24,950 |
| 21 | 22,250 | 22,350 |
| 22 | 9,900 | 22,050 |
| 23 | 21,800 | 24,550 |
| 24 | 18,750 | 25,600 |
| 25 | 23,550 | 23,700 |
| 26 | 23,750 | 24,100 |
| 27 | 23,850 | 23,850 |
| 28 | 23,750 | 23,850 |
击杀对位
| 击杀 | koshmaras | RieNs | Wo0t | Boo | benjyfishy |
|---|---|---|---|---|---|
| s0pp | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| xeus | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| KROSTALY | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| yetujey | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| sociablEE | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
残局与五杀
第 4 回合KROSTALY1 对 2 残局获胜
第 6 回合benjyfishy1 对 2 残局获胜
第 11 回合benjyfishy1 对 1 残局获胜
第 21 回合Wo0t1 对 1 残局获胜
第 24 回合yetujey1 对 4 残局获胜
第 28 回合yetujey五杀