本届赛事↗
↖ Champions Tour Latin America South Stage 1: Challengers
KRÜ EsportsBO3
2 : 0
LEVIATÁN小组赛 · 第 4 周
2022年3月6日 19:00 UTC
霓虹町 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRÜ Esports | |||||||
| NagZ ↗ | 捷风 | 1.30 | 247 | 20 / 12 / 2 | 161 | 82.0% | 5 / 5 |
| Mazino ↗ | 斯凯 | 1.13 | 229 | 18 / 16 / 12 | 167 | 68.0% | 2 / 1 |
| keznit ↗ | 雷兹 | 1.13 | 202 | 14 / 12 / 7 | 135 | 64.0% | 2 / 3 |
| delz1k ↗ | 星礈 | 0.95 | 142 | 10 / 12 / 8 | 96 | 86.0% | 1 / 1 |
| Klaus ↗ | 蝰蛇 | 0.92 | 136 | 9 / 12 / 8 | 84 | 73.0% | 1 / 1 |
| LEVIATÁN | |||||||
| Melser ↗ | 星礈 | 1.27 | 242 | 17 / 14 / 8 | 154 | 73.0% | 1 / 0 |
| Tacolilla ↗ | 捷风 | 1.16 | 218 | 17 / 14 / 6 | 147 | 73.0% | 5 / 4 |
| kiNgg ↗ | 雷兹 | 1.06 | 216 | 17 / 13 / 3 | 156 | 59.0% | 2 / 5 |
| adverso ↗ | 斯凯 | 0.74 | 117 | 9 / 14 / 5 | 71 | 73.0% | 2 / 0 |
| vaiZ ↗ | 蝰蛇 | 0.58 | 99 | 4 / 16 / 9 | 74 | 59.0% | 1 / 2 |
回合进程
KRÜ EsportsLEVIATÁN
1×1
2×1
3×2
4◆1
5◇2
6×2
7×2
8×2
9×2
10◆1
11◆1
12×2
13×2
14×2
15×1
16◷1
17×1
18◷1
19×1
20×1
21×1
22×1
每回合装备价值
KRÜ EsportsLEVIATÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | KRÜ Esports | LEVIATÁN |
|---|---|---|
| 1 | 4,100 | 3,750 |
| 2 | 15,950 | 1,500 |
| 3 | 15,900 | 19,750 |
| 4 | 23,050 | 22,900 |
| 5 | 23,050 | 20,950 |
| 6 | 22,000 | 23,050 |
| 7 | 10,700 | 23,050 |
| 8 | 22,250 | 22,250 |
| 9 | 10,200 | 22,400 |
| 10 | 22,100 | 24,850 |
| 11 | 22,650 | 24,200 |
| 12 | 23,550 | 25,950 |
| 13 | 3,800 | 3,650 |
| 14 | 1,350 | 17,750 |
| 15 | 21,550 | 18,150 |
| 16 | 21,100 | 20,850 |
| 17 | 22,400 | 6,200 |
| 18 | 23,800 | 21,600 |
| 19 | 23,150 | 19,000 |
| 20 | 22,700 | 10,600 |
| 21 | 23,500 | 23,250 |
| 22 | 24,100 | 16,000 |
击杀对位
| 击杀 | Melser | Tacolilla | kiNgg | adverso | vaiZ |
|---|---|---|---|---|---|
| NagZ | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Mazino | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| keznit | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| delz1k | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Klaus | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
残局与五杀
没有符合筛选条件的结果。