本届赛事↗
VCT / 数据中心
bang
Rating1.09
ACS196.8
K/D1.09
ADR125.1
KAST75.6%
首杀对决胜率44.5%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1.15 | 188.5 | 118.3 | 1.16 | 145 | 11 | 74.8% | 79 / 9 |
| 2025 | 11 | 1.20 | 215.3 | 134.1 | 1.24 | 174 | 18 | 75.7% | 411 / 11 |
| 2024 | 3 | 0.97 | 184.5 | 111.7 | 0.93 | 43 | 5 | 76.1% | 03 / 3 |
| 2023 | 4 | 1.09 | 193.8 | 127.5 | 1.10 | 64 | 7 | 80.8% | 14 / 4 |
| 2022 | 6 | 0.93 | 190.0 | 125.1 | 0.90 | 85 | 10 | 76.9% | 26 / 6 |
| 2021 | 2 | 0.86 | 185.8 | 125.5 | 0.84 | 26 | 2 | 61.6% | 02 / 2 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽影 | 29 | 1.13 | 200.8 | 126.5 | 1.13 | 450 | 45 | 76.9% | 1129 / 29 |
| 星礈 | 3 | 1.00 | 210.4 | 138.7 | 1.00 | 48 | 5 | 67.7% | 13 / 3 |
| 蝰蛇 | 2 | 0.83 | 142.5 | 92.7 | 0.86 | 25 | 3 | 67.5% | 22 / 2 |
| 铁臂 | 1 | 0.76 | 165.0 | 116.0 | 0.74 | 14 | 0 | 77.0% | 01 / 1 |