本届赛事↗
VCT / 数据中心
Cloud
Rating1.15
ACS214.7
K/D1.11
ADR144.8
KAST74.5%
首杀对决胜率49.5%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1.26 | 233.7 | 153.0 | 1.02 | 47 | 3 | 75.0% | 23 / 3 |
| 2025 | 10 | 1.01 | 192.1 | 127.6 | 1.02 | 143 | 21 | 73.0% | 010 / 10 |
| 2024 | 2 | 1.18 | 224.9 | 147.8 | 1.26 | 34 | 3 | 69.1% | 12 / 2 |
| 2023 | 7 | 1.11 | 210.8 | 147.6 | 1.09 | 120 | 12 | 74.0% | 17 / 7 |
| 2022 | 7 | 1.31 | 245.9 | 164.8 | 1.30 | 125 | 12 | 78.5% | 47 / 7 |
| 2021 | 2 | 1.39 | 200.4 | 139.0 | 0.93 | 28 | 2 | 77.0% | 11 / 2 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯欧 | 2 | 1.33 | 234.8 | 156.9 | 1.06 | 36 | 3 | 78.6% | 22 / 2 |
| 猎枭 | 28 | 1.14 | 212.8 | 144.0 | 1.12 | 450 | 50 | 74.5% | 727 / 28 |
| 不死鸟 | 1 | 1.13 | 230.0 | 139.0 | 0.92 | 11 | 0 | 62.0% | 01 / 1 |