本届赛事↗
VCT / 数据中心
FiNESSE
Rating0.80
ACS167.6
K/D0.80
ADR109.8
KAST67.8%
首杀对决胜率45.2%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.75 | 126.4 | 70.8 | 0.78 | 21 | 2 | 61.3% | 12 / 2 |
| 2024 | 1 | 1.08 | 227.0 | 161.0 | 1.00 | 17 | 0 | 83.0% | 01 / 1 |
| 2023 | 4 | 0.88 | 177.6 | 116.3 | 0.91 | 51 | 9 | 75.6% | 24 / 4 |
| 2022 | 12 | 0.71 | 155.4 | 105.4 | 0.69 | 136 | 18 | 66.1% | 112 / 12 |
| 2021 | 7 | 0.95 | 184.3 | 116.0 | 0.89 | 102 | 9 | 65.3% | 25 / 7 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝰蛇 | 3 | 0.92 | 194.8 | 136.4 | 0.88 | 44 | 4 | 71.2% | 13 / 3 |
| 奇乐 | 14 | 0.90 | 178.2 | 113.6 | 0.89 | 191 | 20 | 69.5% | 512 / 14 |
| 贤者 | 9 | 0.63 | 141.1 | 94.2 | 0.63 | 92 | 14 | 64.3% | 09 / 9 |