本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76JaJamppi芬兰 | 38 | 0.96 | 213.2 | 128.0 | 1.06 | 614 | 153 | 67.5% | 938 / 38 |
| 77BABABYBAY美国 | 31 | 0.96 | 249.9 | 157.5 | 1.12 | 566 | 136 | 66.7% | 420 / 31 |
| 78TwTwisten捷克 | 30 | 0.96 | 212.9 | 135.3 | 1.00 | 479 | 118 | 65.9% | 1130 / 30 |
| 79zezepher日本 | 33 | 0.94 | 207.6 | 128.4 | 0.99 | 513 | 109 | 66.8% | 821 / 33 |
| 80SkSkRossi印度 | 21 | 0.94 | 227.1 | 136.8 | 1.05 | 355 | 75 | 66.6% | 518 / 21 |
| 81qcqck巴西 | 30 | 0.93 | 207.3 | 131.6 | 0.97 | 480 | 136 | 67.7% | 330 / 30 |
| 82DeDeryeon新加坡 | 30 | 0.93 | 214.7 | 135.5 | 0.99 | 494 | 125 | 69.3% | 1230 / 30 |
| 83HAHANN韩国 | 21 | 0.92 | 220.1 | 143.9 | 0.96 | 323 | 70 | 63.2% | 221 / 21 |
| 84TvTvirusLuke台湾 | 53 | 0.92 | 213.6 | 145.2 | 0.91 | 789 | 108 | 67.3% | 17 / 53 |
| 85ChChibab韩国 | 46 | 0.91 | 222.3 | 142.1 | 0.94 | 712 | 176 | 66.9% | 543 / 46 |
| 86LiLife中国 | 67 | 0.90 | 207.4 | 128.4 | 0.97 | 1,074 | 208 | 67.6% | 013 / 67 |
| 87BeBerserX印度尼西亚 | 29 | 0.90 | 203.0 | 126.4 | 0.98 | 459 | 102 | 69.3% | 929 / 29 |
| 88kokoalanoob加拿大 | 21 | 0.89 | 204.7 | 132.1 | 0.92 | 321 | 83 | 67.9% | 221 / 21 |
| 89ShShanks加拿大 | 26 | 0.87 | 197.2 | 119.8 | 0.94 | 385 | 87 | 64.3% | 526 / 26 |
| 90ToToronto土耳其 | 20 | 0.76 | 201.1 | 120.4 | 0.88 | 279 | 60 | 63.6% | 513 / 20 |
90 条结果