本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1asaspas巴西 | 25 | 1.24 | 241.6 | 155.8 | 1.38 | 462 | 89 | 74.4% | 623 / 25 |
| 2trtrent美国 | 22 | 1.23 | 217.9 | 151.0 | 1.20 | 346 | 32 | 73.5% | 1121 / 22 |
| 3CHCHICHOO中国 | 22 | 1.22 | 198.3 | 143.8 | 1.18 | 340 | 18 | 70.5% | 44 / 22 |
| 4CrCryocells美国 | 23 | 1.19 | 236.1 | 151.1 | 1.37 | 400 | 64 | 72.2% | 722 / 23 |
| 5ChChronicle俄罗斯 | 37 | 1.18 | 225.5 | 149.4 | 1.26 | 615 | 80 | 73.1% | 1036 / 37 |
| 6AsAsuna美国 | 32 | 1.18 | 240.4 | 154.4 | 1.19 | 571 | 82 | 75.4% | 631 / 32 |
| 7LeLess巴西 | 22 | 1.17 | 222.5 | 143.6 | 1.29 | 382 | 42 | 69.1% | 722 / 22 |
| 8nAnAts俄罗斯 | 28 | 1.16 | 220.1 | 146.2 | 1.24 | 470 | 57 | 72.0% | 1128 / 28 |
| 9DeDerke芬兰 | 22 | 1.15 | 240.8 | 157.7 | 1.24 | 382 | 90 | 69.4% | 1221 / 22 |
| 10AuAutumn澳大利亚 | 20 | 1.13 | 213.3 | 139.6 | 1.14 | 339 | 50 | 71.3% | 1114 / 20 |
| 11BuBuZz韩国 | 34 | 1.13 | 239.3 | 152.4 | 1.26 | 578 | 114 | 72.2% | 734 / 34 |
| 12ininvy菲律宾 | 25 | 1.13 | 197.5 | 136.9 | 1.14 | 382 | 36 | 77.1% | 725 / 25 |
| 13heheat巴西 | 28 | 1.12 | 237.6 | 153.6 | 1.24 | 532 | 110 | 69.4% | 527 / 28 |
| 14MaMaKo韩国 | 29 | 1.11 | 200.4 | 130.1 | 1.14 | 396 | 39 | 76.4% | 829 / 29 |
| 15d4d4v41马来西亚 | 26 | 1.09 | 203.3 | 137.9 | 1.14 | 399 | 54 | 74.4% | 1025 / 26 |
| 16t3t3xture韩国 | 26 | 1.09 | 233.7 | 148.5 | 1.19 | 464 | 89 | 65.8% | 523 / 26 |
| 17sosomething俄罗斯 | 21 | 1.08 | 217.1 | 142.9 | 1.15 | 347 | 71 | 72.5% | 620 / 21 |
| 18MuMunchkin韩国 | 26 | 1.08 | 189.1 | 126.4 | 1.08 | 359 | 35 | 70.5% | 1523 / 26 |
| 19leleaf美国 | 33 | 1.07 | 227.5 | 147.0 | 1.16 | 560 | 112 | 68.5% | 932 / 33 |
| 20KhKhalil巴西 | 20 | 1.06 | 192.6 | 132.7 | 1.04 | 294 | 26 | 68.4% | 620 / 20 |
| 21mwmwzera巴西 | 30 | 1.05 | 205.9 | 137.4 | 1.01 | 454 | 57 | 70.1% | 1129 / 30 |
| 22RbRb韩国 | 29 | 1.04 | 203.3 | 131.2 | 1.15 | 436 | 68 | 70.3% | 627 / 29 |
| 23zezekken美国 | 24 | 1.04 | 212.3 | 135.5 | 1.03 | 366 | 66 | 71.4% | 624 / 24 |
| 24BABABYBAY美国 | 24 | 1.04 | 213.3 | 134.9 | 1.06 | 387 | 90 | 70.7% | 524 / 24 |
| 25shsheydos俄罗斯 | 21 | 1.04 | 194.3 | 128.8 | 1.07 | 302 | 45 | 74.1% | 1121 / 21 |
48 条结果