VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1plpl1xx澳大利亚 | 46 | 1.32 | 196.1 | 141.4 | 0.97 | 677 | 29 | 78.0% | 19 / 46 |
| 2LeLeo瑞典 | 202 | 1.24 | 217.6 | 141.6 | 1.30 | 3,339 | 250 | 79.4% | 85185 / 202 |
| 3spsphiry俄罗斯 | 16 | 1.22 | 201.9 | 139.1 | 1.11 | 264 | 22 | 74.1% | 714 / 16 |
| 4cocoldfish中国 | 47 | 1.21 | 201.0 | 138.0 | 1.03 | 715 | 47 | 76.2% | 713 / 47 |
| 5KaKachoww土耳其 | 16 | 1.19 | 260.0 | 167.0 | 1.27 | 327 | 64 | 75.6% | 316 / 16 |
| 6NeNeon阿根廷 | 74 | 1.19 | 215.5 | 140.9 | 1.35 | 1,188 | 218 | 75.2% | 2974 / 74 |
| 7JAJA菲律宾 | 5 | 1.19 | 226.5 | 148.2 | 1.14 | 83 | 12 | 72.7% | 35 / 5 |
| 8vovo0kashu俄罗斯 | 180 | 1.19 | 228.1 | 151.0 | 1.22 | 3,103 | 220 | 74.3% | 05 / 180 |
| 9didicey美国 | 37 | 1.19 | 235.2 | 152.5 | 1.31 | 723 | 147 | 72.3% | 1337 / 37 |
| 10asaspas巴西 | 356 | 1.19 | 238.4 | 155.2 | 1.30 | 6,491 | 1,295 | 74.7% | 106348 / 356 |
| 11babasic巴西 | 26 | 1.18 | 215.1 | 142.2 | 1.17 | 435 | 48 | 76.9% | 1626 / 26 |
| 12MaMaple澳大利亚 | 25 | 1.18 | 250.5 | 161.2 | 1.20 | 446 | 73 | 74.3% | 518 / 25 |
| 13IcIchiro白俄罗斯 | 15 | 1.18 | 197.3 | 137.1 | 1.04 | 222 | 19 | 77.1% | 1412 / 15 |
| 14sesenyorcarl菲律宾 | 8 | 1.18 | 263.1 | 154.0 | 1.27 | 150 | 27 | 72.9% | 58 / 8 |
| 15slslowly中国 | 112 | 1.17 | 232.4 | 150.9 | 1.21 | 1,931 | 282 | 72.7% | 05 / 112 |
| 16B3B3ar中国 | 30 | 1.17 | 154.9 | 117.9 | 0.88 | 372 | 6 | 84.8% | 311 / 30 |
| 17JoJohnOlsen泰国 | 55 | 1.17 | 250.9 | 157.9 | 1.25 | 1,036 | 216 | 73.6% | 1252 / 55 |
| 18prprimmie泰国 | 126 | 1.16 | 240.8 | 154.2 | 1.25 | 2,240 | 362 | 73.0% | 50126 / 126 |
| 19FeFeniz哥斯达黎加 | 48 | 1.15 | 225.5 | 149.4 | 1.20 | 783 | 98 | 73.6% | 1048 / 48 |
| 20ChChaos中国 | 19 | 1.15 | 238.1 | 162.4 | 1.10 | 348 | 55 | 73.5% | 712 / 19 |
| 21sisigned新西兰 | 13 | 1.14 | 184.1 | 128.0 | 1.01 | 185 | 11 | 77.8% | 510 / 13 |
| 22NiNiSMO黎巴嫩 | 19 | 1.14 | 235.4 | 153.1 | 1.11 | 327 | 64 | 73.8% | 719 / 19 |
| 23DoDobsha多米尼加共和国 | 41 | 1.14 | 225.1 | 144.3 | 1.24 | 660 | 119 | 74.3% | 828 / 41 |
| 24DaDaveeyS哥伦比亚 | 129 | 1.14 | 226.3 | 146.2 | 1.19 | 2,168 | 364 | 73.4% | 41116 / 129 |
| 25CrCryocells美国 | 272 | 1.14 | 225.6 | 144.9 | 1.23 | 4,794 | 814 | 73.1% | 88262 / 272 |
1,227 条结果