本届赛事↗
↖ Champions Tour 2023: Americas League
LOUDBO3
2 : 1
MIBR常规赛 · 第 1 周
2023年4月2日 19:00 UTC
霓虹町 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUD | |||||||
| Less ↗ | 蝰蛇 | 1.55 | 305 | 20 / 8 / 4 | 219 | 83.0% | 1 / 0 |
| saadhak ↗ | 盖可 | 1.37 | 271 | 15 / 10 / 9 | 164 | 83.0% | 5 / 0 |
| aspas ↗ | 捷风 | 1.49 | 225 | 16 / 7 / 5 | 140 | 89.0% | 6 / 0 |
| cauanzin ↗ | 斯凯 | 0.99 | 215 | 14 / 11 / 7 | 118 | 72.0% | 2 / 2 |
| tuyz ↗ | 星礈 | 0.99 | 117 | 9 / 7 / 6 | 79 | 78.0% | 1 / 1 |
| MIBR | |||||||
| jzz ↗ | 斯凯 | 1.07 | 222 | 12 / 15 / 4 | 143 | 61.0% | 1 / 3 |
| heat ↗ | 捷风 | 0.97 | 218 | 13 / 15 / 0 | 131 | 67.0% | 2 / 5 |
| RgLMeister ↗ | 星礈 | 0.91 | 150 | 9 / 13 / 4 | 103 | 61.0% | 0 / 0 |
| murizzz ↗ | 蝰蛇 | 0.47 | 124 | 7 / 15 / 3 | 84 | 33.0% | 0 / 3 |
| frz ↗ | 凯欧 | 0.16 | 48 | 2 / 16 / 5 | 35 | 50.0% | 0 / 4 |
回合进程
LOUDMIBR
1◇1
2×1
3◷1
4◇1
5◆2
6×1
7◇1
8×2
9◇1
10×1
11◆2
12×2
13×1
14×1
15×2
16×1
17×1
18×1
每回合装备价值
LOUDMIBR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | LOUD | MIBR |
|---|---|---|
| 1 | 3,650 | 4,150 |
| 2 | 16,450 | 2,350 |
| 3 | 14,850 | 21,600 |
| 4 | 24,650 | 10,000 |
| 5 | 24,100 | 22,800 |
| 6 | 24,400 | 22,750 |
| 7 | 24,250 | 10,100 |
| 8 | 24,250 | 20,900 |
| 9 | 24,400 | 22,150 |
| 10 | 24,200 | 11,350 |
| 11 | 24,700 | 22,150 |
| 12 | 26,350 | 22,750 |
| 13 | 4,150 | 4,150 |
| 14 | 15,600 | 1,350 |
| 15 | 16,150 | 22,100 |
| 16 | 22,900 | 22,550 |
| 17 | 22,400 | 18,550 |
| 18 | 23,050 | 13,600 |
击杀对位
| 击杀 | jzz | heat | RgLMeister | murizzz | frz |
|---|---|---|---|---|---|
| Less | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| saadhak | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| aspas | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| cauanzin | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| tuyz | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
残局与五杀
第 12 回合RgLMeister1 对 1 残局获胜