本届赛事↗
↖ Champions Tour 2024: Pacific Stage 1
0 : 2
KIWOOM DRX常规赛 · 第 1 周
2024年4月8日 11:20 UTC
亚海悬城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Esports | |||||||
| Russ ↗ | 凯欧 | 1.12 | 241 | 17 / 17 / 9 | 143 | 81.0% | 4 / 1 |
| Lightningfast ↗ | 幽影 | 1.00 | 213 | 16 / 16 / 10 | 123 | 67.0% | 2 / 2 |
| Polvi ↗ | 捷风 | 1.06 | 200 | 16 / 14 / 2 | 134 | 71.0% | 3 / 5 |
| Benkai ↗ | 奇乐 | 0.74 | 125 | 8 / 13 / 3 | 84 | 62.0% | 1 / 2 |
| blaZek1ng ↗ | 猎枭 | 0.61 | 114 | 5 / 14 / 6 | 94 | 67.0% | 0 / 1 |
| KIWOOM DRX | |||||||
| Foxy9 ↗ | 奇乐 | 1.49 | 269 | 21 / 11 / 2 | 194 | 86.0% | 2 / 0 |
| BuZz ↗ | 捷风 | 1.16 | 245 | 18 / 14 / 3 | 173 | 81.0% | 8 / 7 |
| MaKo ↗ | 幽影 | 1.53 | 228 | 20 / 9 / 7 | 168 | 90.0% | 1 / 1 |
| BeYN ↗ | 猎枭 | 0.98 | 152 | 11 / 12 / 7 | 118 | 90.0% | 0 / 0 |
| stax ↗ | 凯欧 | 0.45 | 82 | 4 / 16 / 13 | 53 | 76.0% | 0 / 2 |
回合进程
Global EsportsKIWOOM DRX
1×1
2×1
3×2
4×2
5×2
6×2
7◆2
8×2
9◆2
10◆2
11◆2
12×1
13×1
14×1
15×2
16◆1
17×1
18×1
19◇2
20×2
21×2
每回合装备价值
Global EsportsKIWOOM DRX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Global Esports | KIWOOM DRX |
|---|---|---|
| 1 | 3,750 | 3,900 |
| 2 | 16,350 | 1,950 |
| 3 | 14,350 | 22,650 |
| 4 | 19,600 | 22,300 |
| 5 | 9,100 | 23,200 |
| 6 | 21,300 | 23,400 |
| 7 | 19,100 | 22,900 |
| 8 | 10,550 | 22,900 |
| 9 | 21,300 | 22,900 |
| 10 | 14,650 | 23,500 |
| 11 | 19,750 | 24,100 |
| 12 | 22,650 | 24,300 |
| 13 | 3,850 | 3,650 |
| 14 | 16,300 | 1,500 |
| 15 | 18,500 | 21,550 |
| 16 | 21,000 | 21,550 |
| 17 | 23,100 | 21,300 |
| 18 | 25,000 | 10,700 |
| 19 | 25,600 | 24,300 |
| 20 | 22,300 | 23,400 |
| 21 | 22,600 | 24,000 |
击杀对位
| 击杀 | Foxy9 | BuZz | MaKo | BeYN | stax |
|---|---|---|---|---|---|
| Russ | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| Lightningfast | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Polvi | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Benkai | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| blaZek1ng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
残局与五杀
第 6 回合MaKo1 对 2 残局获胜