本届赛事↗
↖ Valorant Champions 2025
KIWOOM DRXBO3
2 : 0
Paper Rex淘汰赛 · 败者组 · 第 3 轮
2025年10月3日 13:35 UTC
亚海悬城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIWOOM DRX | |||||||
| HYUNMIN ↗ | 幻棱 | 1.55 | 345 | 36 / 19 / 1 | 220 | 64.0% | 8 / 1 |
| Flashback ↗ | 夜露 | 0.84 | 186 | 17 / 20 / 7 | 121 | 68.0% | 2 / 5 |
| free1ng ↗ | 维斯 | 0.97 | 176 | 16 / 17 / 7 | 110 | 75.0% | 3 / 4 |
| BeYN ↗ | 猎枭 | 0.95 | 172 | 16 / 18 / 7 | 119 | 71.0% | 1 / 0 |
| MaKo ↗ | 幽影 | 0.97 | 149 | 15 / 16 / 8 | 106 | 75.0% | 1 / 3 |
| Paper Rex | |||||||
| Jinggg ↗ | 贤者 | 1.26 | 276 | 28 / 19 / 5 | 175 | 64.0% | 7 / 6 |
| d4v41 ↗ | 维斯 | 0.95 | 195 | 16 / 21 / 10 | 143 | 79.0% | 1 / 2 |
| something ↗ | 夜露 | 0.78 | 179 | 18 / 21 / 3 | 109 | 57.0% | 3 / 3 |
| PatMen ↗ | 猎枭 | 0.87 | 151 | 13 / 18 / 3 | 113 | 71.0% | 1 / 2 |
| f0rsakeN ↗ | 幽影 | 0.83 | 137 | 15 / 21 / 11 | 97 | 61.0% | 1 / 2 |
回合进程
KIWOOM DRXPaper Rex
1×2
2×2
3×2
4×2
5◆1
6×2
7×2
8×2
9×2
10×1
11×2
12×1
13×1
14×1
15×2
16×1
17×1
18◇1
19×1
20×1
21×2
22×2
23×1
24◷1
25×2
26×1
27×1
28×1
每回合装备价值
KIWOOM DRXPaper Rex
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | KIWOOM DRX | Paper Rex |
|---|---|---|
| 1 | 4,300 | 3,800 |
| 2 | 2,200 | 14,250 |
| 3 | 21,650 | 19,450 |
| 4 | 10,050 | 22,500 |
| 5 | 22,300 | 26,400 |
| 6 | 23,050 | 26,250 |
| 7 | 11,700 | 26,250 |
| 8 | 21,100 | 27,400 |
| 9 | 9,750 | 26,900 |
| 10 | 22,150 | 26,750 |
| 11 | 25,750 | 25,450 |
| 12 | 20,600 | 27,400 |
| 13 | 3,600 | 4,200 |
| 14 | 17,500 | 1,900 |
| 15 | 16,700 | 21,350 |
| 16 | 23,250 | 19,300 |
| 17 | 24,350 | 6,500 |
| 18 | 25,100 | 21,900 |
| 19 | 23,400 | 19,600 |
| 20 | 23,400 | 8,650 |
| 21 | 25,700 | 21,550 |
| 22 | 27,650 | 21,550 |
| 23 | 22,350 | 23,800 |
| 24 | 22,850 | 16,950 |
| 25 | 24,050 | 23,800 |
| 26 | 23,600 | 24,450 |
| 27 | 24,250 | 24,100 |
| 28 | 23,600 | 24,450 |
击杀对位
| 击杀 | Jinggg | d4v41 | something | PatMen | f0rsakeN |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNMIN | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| Flashback | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| free1ng | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| BeYN | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| MaKo | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
残局与五杀
第 25 回合f0rsakeN1 对 1 残局获胜