本届赛事↗
↖ VCT 2026: Pacific Stage 1
Gen.GBO3
2 : 1
Paper Rex小组赛 · 第 2 周
2026年4月12日 09:50 UTC
隐世修所 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen.G | |||||||
| t3xture ↗ | 尚勃勒 | 1.42 | 273 | 32 / 22 / 6 | 165 | 81.0% | 7 / 3 |
| Karon ↗ | 不死鸟 | 1.23 | 255 | 30 / 23 / 12 | 171 | 72.0% | 3 / 4 |
| Ash ↗ | 幽影 | 1.34 | 239 | 25 / 21 / 17 | 164 | 75.0% | 1 / 2 |
| ZynX ↗ | 霓虹 | 0.80 | 195 | 21 / 25 / 9 | 122 | 78.0% | 3 / 5 |
| Lakia ↗ | 黑梦 | 0.89 | 161 | 19 / 21 / 15 | 113 | 78.0% | 1 / 3 |
| Paper Rex | |||||||
| d4v41 ↗ | 尚勃勒 | 1.31 | 243 | 30 / 22 / 3 | 155 | 66.0% | 3 / 1 |
| Jinggg ↗ | 不死鸟 | 0.98 | 223 | 25 / 26 / 12 | 154 | 69.0% | 3 / 4 |
| f0rsakeN ↗ | 幽影 | 0.85 | 196 | 21 / 27 / 12 | 132 | 66.0% | 4 / 2 |
| invy ↗ | 猎枭 | 0.71 | 171 | 18 / 26 / 9 | 113 | 78.0% | 3 / 1 |
| something ↗ | 霓虹 | 0.61 | 167 | 18 / 26 / 6 | 109 | 66.0% | 4 / 7 |
回合进程
Gen.GPaper Rex
1×1
2×1
3◇2
4×2
5◇2
6×2
7×1
8×2
9×1
10◇2
11×1
12×2
13×2
14◆2
15◇1
16◇1
17◇1
18×2
19×2
20×1
21×2
22◇1
23×1
24×1
25×2
26×1
27×1
28×2
29×1
30×2
31×1
32◇1
每回合装备价值
Gen.GPaper Rex
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Gen.G | Paper Rex |
|---|---|---|
| 1 | 3,950 | 4,100 |
| 2 | 17,650 | 2,950 |
| 3 | 21,150 | 21,300 |
| 4 | 23,400 | 17,250 |
| 5 | 13,500 | 23,700 |
| 6 | 19,000 | 25,400 |
| 7 | 15,000 | 25,800 |
| 8 | 25,200 | 23,700 |
| 9 | 21,300 | 23,450 |
| 10 | 25,500 | 22,050 |
| 11 | 9,500 | 21,200 |
| 12 | 26,400 | 12,900 |
| 13 | 4,100 | 4,100 |
| 14 | 3,800 | 15,950 |
| 15 | 20,150 | 19,550 |
| 16 | 18,000 | 7,300 |
| 17 | 23,350 | 22,200 |
| 18 | 21,700 | 19,250 |
| 19 | 8,800 | 20,100 |
| 20 | 21,050 | 21,500 |
| 21 | 22,300 | 20,450 |
| 22 | 19,250 | 25,450 |
| 23 | 24,150 | 9,000 |
| 24 | 26,400 | 21,750 |
| 25 | 24,400 | 24,500 |
| 26 | 24,400 | 24,300 |
| 27 | 24,400 | 24,300 |
| 28 | 24,400 | 24,400 |
| 29 | 24,400 | 23,850 |
| 30 | 24,400 | 24,400 |
| 31 | 24,400 | 24,100 |
| 32 | 23,750 | 24,700 |
击杀对位
| 击杀 | d4v41 | Jinggg | f0rsakeN | invy | something |
|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Karon | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Ash | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 |
| ZynX | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| Lakia | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |