本届赛事↗
↖ VCT 2026: Pacific Stage 1
2 : 1
FULL SENSE小组赛 · 第 4 周
2026年4月24日 08:00 UTC
深海明珠 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Regum Qeon | |||||||
| Jemkin ↗ | 尚勃勒 | 1.52 | 288 | 23 / 12 / 2 | 202 | 82.0% | 3 / 1 |
| Kushy ↗ | 猎枭 | 0.84 | 186 | 14 / 18 / 5 | 110 | 59.0% | 2 / 1 |
| Monyet ↗ | 霓虹 | 0.70 | 169 | 12 / 17 / 9 | 117 | 55.0% | 2 / 6 |
| crazyguy ↗ | 凯欧 | 0.70 | 149 | 8 / 15 / 17 | 113 | 68.0% | 1 / 4 |
| xffero ↗ | 星礈 | 0.72 | 127 | 9 / 17 / 7 | 92 | 50.0% | 1 / 1 |
| FULL SENSE | |||||||
| primmie ↗ | 不死鸟 | 1.49 | 312 | 23 / 14 / 8 | 192 | 77.0% | 6 / 5 |
| JitBoyS ↗ | 霓虹 | 1.48 | 252 | 22 / 12 / 3 | 157 | 82.0% | 3 / 1 |
| Crws ↗ | 星礈 | 1.00 | 164 | 13 / 12 / 5 | 105 | 73.0% | 2 / 0 |
| Leviathan ↗ | 零 | 0.86 | 156 | 12 / 14 / 8 | 101 | 82.0% | 1 / 2 |
| Killua ↗ | 黑梦 | 0.76 | 127 | 9 / 14 / 9 | 83 | 73.0% | 1 / 1 |
回合进程
Rex Regum QeonFULL SENSE
1×2
2◆2
3×2
4×2
5×2
6◇1
7×1
8◆2
9×1
10◇1
11×1
12×1
13◇2
14◇2
15◆1
16×1
17×1
18◷2
19◇2
20◇2
21◷2
22◇2
每回合装备价值
Rex Regum QeonFULL SENSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Rex Regum Qeon | FULL SENSE |
|---|---|---|
| 1 | 3,200 | 3,800 |
| 2 | 2,850 | 15,200 |
| 3 | 21,950 | 19,850 |
| 4 | 6,600 | 22,300 |
| 5 | 23,750 | 23,400 |
| 6 | 7,650 | 22,600 |
| 7 | 24,250 | 22,200 |
| 8 | 24,000 | 21,600 |
| 9 | 23,450 | 23,850 |
| 10 | 24,150 | 20,600 |
| 11 | 25,500 | 16,250 |
| 12 | 25,800 | 17,850 |
| 13 | 3,250 | 3,850 |
| 14 | 3,400 | 15,600 |
| 15 | 22,050 | 18,650 |
| 16 | 22,550 | 19,550 |
| 17 | 23,150 | 6,450 |
| 18 | 20,250 | 23,500 |
| 19 | 23,500 | 21,950 |
| 20 | 10,700 | 23,350 |
| 21 | 23,150 | 25,200 |
| 22 | 23,700 | 25,000 |
击杀对位
| 击杀 | primmie | JitBoyS | Crws | Leviathan | Killua |
|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| Kushy | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Monyet | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| crazyguy | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| xffero | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
残局与五杀
第 10 回合Jemkin1 对 2 残局获胜