本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26dedephh英国 | 40 | 1.02 | 197.4 | 128.5 | 1.03 | 597 | 88 | 68.9% | 840 / 40 |
| 27babang美国 | 40 | 1.01 | 182.8 | 119.6 | 0.98 | 578 | 65 | 73.5% | 1840 / 40 |
| 28vavanity美国 | 48 | 0.99 | 188.0 | 115.6 | 1.01 | 681 | 82 | 74.2% | 3148 / 48 |
| 29AvAvovA丹麦 | 45 | 0.99 | 175.4 | 114.6 | 0.98 | 594 | 56 | 73.6% | 3145 / 45 |
| 30grgrubinho波兰 | 21 | 0.99 | 183.1 | 121.0 | 0.95 | 282 | 29 | 70.8% | 1421 / 21 |
| 31mimindfreak印度尼西亚 | 58 | 0.99 | 174.0 | 111.2 | 1.02 | 786 | 61 | 73.2% | 3958 / 58 |
| 32BoBoo立陶宛 | 47 | 0.97 | 176.4 | 113.8 | 0.93 | 611 | 66 | 71.5% | 3047 / 47 |
| 33JeJeong Hi韩国 | 40 | 0.96 | 176.2 | 116.8 | 0.93 | 509 | 49 | 71.6% | 1537 / 40 |
| 34xfxffero印度尼西亚 | 31 | 0.95 | 179.6 | 116.8 | 0.93 | 416 | 39 | 71.7% | 1631 / 31 |
| 35BOBORKUM菲律宾 | 21 | 0.95 | 173.3 | 113.7 | 0.92 | 278 | 15 | 69.6% | 1221 / 21 |
| 36LuLuoK1ng中国 | 22 | 0.95 | 188.6 | 116.0 | 1.00 | 315 | 30 | 72.6% | 29 / 22 |
| 37dedelz1k智利 | 38 | 0.94 | 177.8 | 117.4 | 0.94 | 486 | 53 | 71.0% | 1038 / 38 |
| 382G2GE菲律宾 | 20 | 0.93 | 171.5 | 110.4 | 0.91 | 245 | 23 | 75.6% | 620 / 20 |
| 39GLGLYPH菲律宾 | 31 | 0.93 | 162.6 | 104.7 | 0.86 | 380 | 36 | 72.7% | 931 / 31 |
| 40BrBrave土耳其 | 21 | 0.93 | 196.2 | 128.8 | 0.88 | 281 | 41 | 70.1% | 421 / 21 |
| 41zozombs美国 | 47 | 0.93 | 170.4 | 112.8 | 0.93 | 602 | 59 | 75.1% | 1747 / 47 |
| 42FlFlex1n中国 | 28 | 0.92 | 176.9 | 106.5 | 0.91 | 349 | 24 | 69.3% | 02 / 28 |
| 43BoBoaster英国 | 107 | 0.91 | 159.6 | 103.6 | 0.86 | 1,296 | 165 | 71.4% | 41107 / 107 |
| 44SuSuperBusS泰国 | 24 | 0.90 | 175.2 | 113.6 | 0.92 | 319 | 42 | 68.4% | 624 / 24 |
| 45GwGwangUh韩国 | 20 | 0.86 | 159.2 | 104.5 | 0.82 | 235 | 20 | 66.5% | 520 / 20 |
| 46BeBerLIN台湾 | 40 | 0.83 | 186.5 | 134.1 | 0.95 | 540 | 51 | 74.9% | 02 / 40 |
| 47kokoldamenta西班牙 | 23 | 0.80 | 141.9 | 92.0 | 0.71 | 232 | 26 | 68.9% | 823 / 23 |
47 条结果