本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EzEzeir中国 | 21 | 1.21 | 217.5 | 136.5 | 1.14 | 344 | 18 | 77.2% | —0 / 21 |
| 2MaMaKo韩国 | 47 | 1.17 | 207.5 | 136.2 | 1.24 | 709 | 83 | 79.1% | 1747 / 47 |
| 3sSsScary泰国 | 41 | 1.16 | 215.5 | 138.4 | 1.19 | 666 | 67 | 75.6% | 2340 / 41 |
| 4SUSUYGETSU国籍未公布 | 20 | 1.14 | 200.2 | 129.0 | 1.17 | 321 | 30 | 75.7% | 1020 / 20 |
| 5KaKaron韩国 | 22 | 1.14 | 196.7 | 129.6 | 1.17 | 334 | 32 | 74.5% | 819 / 22 |
| 6MoMonyet印度尼西亚 | 20 | 1.13 | 217.8 | 140.9 | 1.17 | 345 | 51 | 72.9% | 720 / 20 |
| 7s0s0m美国 | 22 | 1.13 | 204.2 | 129.8 | 1.17 | 354 | 29 | 77.9% | 621 / 22 |
| 8BaBandiCoot哥伦比亚 | 22 | 1.13 | 191.4 | 124.2 | 1.17 | 330 | 26 | 77.5% | 722 / 22 |
| 9MeMelser智利 | 52 | 1.13 | 197.8 | 131.0 | 1.17 | 764 | 83 | 77.9% | 2452 / 52 |
| 10ShShao国籍未公布 | 34 | 1.12 | 195.7 | 130.2 | 1.12 | 505 | 50 | 74.5% | 2633 / 34 |
| 11kikiNgg智利 | 23 | 1.09 | 176.3 | 112.5 | 1.14 | 301 | 35 | 74.4% | 923 / 23 |
| 12xaxavi8k菲律宾 | 34 | 1.08 | 196.2 | 127.1 | 1.09 | 524 | 51 | 74.6% | 1834 / 34 |
| 13pApANcada巴西 | 30 | 1.08 | 192.5 | 131.3 | 1.10 | 475 | 36 | 74.5% | 1630 / 30 |
| 14ReRedgar俄罗斯 | 26 | 1.06 | 191.1 | 127.6 | 1.03 | 383 | 49 | 74.7% | 1026 / 26 |
| 15vavalyn美国 | 88 | 1.06 | 198.5 | 128.5 | 1.07 | 1,330 | 124 | 73.5% | 3587 / 88 |
| 16zuzunba韩国 | 57 | 1.06 | 199.4 | 129.3 | 1.09 | 835 | 80 | 71.6% | 2157 / 57 |
| 17susupamen美国 | 35 | 1.05 | 189.9 | 121.7 | 1.02 | 529 | 43 | 72.9% | 2335 / 35 |
| 18skskuba美国 | 20 | 1.05 | 200.2 | 130.6 | 1.05 | 290 | 42 | 74.5% | 920 / 20 |
| 19L1L1NK英国 | 24 | 1.05 | 180.7 | 119.5 | 1.08 | 327 | 33 | 75.2% | 1024 / 24 |
| 20SySylvan韩国 | 42 | 1.05 | 203.6 | 132.9 | 1.05 | 648 | 57 | 71.3% | 2442 / 42 |
| 21SuSugarZ3ro日本 | 66 | 1.04 | 191.3 | 125.5 | 1.05 | 967 | 80 | 73.1% | 3666 / 66 |
| 22MaMarved加拿大 | 65 | 1.03 | 198.5 | 129.0 | 1.04 | 992 | 120 | 73.2% | 2665 / 65 |
| 23MaMazino智利 | 20 | 1.03 | 199.9 | 129.1 | 1.09 | 300 | 26 | 73.4% | 320 / 20 |
| 24PRPROFEK波兰 | 32 | 1.03 | 184.5 | 121.7 | 1.06 | 458 | 41 | 73.9% | 2432 / 32 |
| 25plpleets巴西 | 27 | 1.02 | 188.9 | 121.4 | 0.96 | 389 | 49 | 72.4% | 1027 / 27 |
47 条结果