本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cocoldfish中国 | 20 | 1.29 | 200.5 | 140.6 | 1.08 | 323 | 26 | 77.5% | 79 / 20 |
| 2RuRuxic土耳其 | 27 | 1.19 | 235.4 | 155.8 | 1.27 | 486 | 61 | 73.1% | 727 / 27 |
| 3ChChronicle俄罗斯 | 128 | 1.17 | 226.4 | 150.8 | 1.21 | 2,121 | 274 | 74.0% | 44126 / 128 |
| 4MaMaKo韩国 | 123 | 1.17 | 216.0 | 142.3 | 1.17 | 1,803 | 220 | 75.7% | 48123 / 123 |
| 5jojohnqt摩洛哥 | 61 | 1.16 | 192.0 | 126.2 | 1.22 | 881 | 79 | 79.0% | 3561 / 61 |
| 6hahappywei台湾 | 74 | 1.14 | 232.9 | 155.8 | 1.20 | 1,232 | 161 | 73.9% | 310 / 74 |
| 7LeLess巴西 | 143 | 1.14 | 219.9 | 145.1 | 1.21 | 2,337 | 271 | 72.7% | 65143 / 143 |
| 8YuYuicaw台湾 | 24 | 1.14 | 212.9 | 146.0 | 1.03 | 355 | 34 | 74.0% | —0 / 24 |
| 9kikiNgg智利 | 122 | 1.14 | 213.2 | 140.0 | 1.20 | 1,934 | 238 | 76.4% | 51116 / 122 |
| 10nAnAts俄罗斯 | 156 | 1.14 | 224.9 | 148.0 | 1.18 | 2,681 | 305 | 73.6% | 58155 / 156 |
| 11pApANcada巴西 | 22 | 1.12 | 199.7 | 136.5 | 1.22 | 344 | 23 | 73.0% | 1022 / 22 |
| 12SpSpring台湾 | 48 | 1.11 | 229.4 | 152.8 | 1.09 | 802 | 107 | 70.9% | 110 / 48 |
| 13ruruni美国 | 28 | 1.11 | 191.8 | 131.9 | 1.13 | 392 | 42 | 77.8% | 1528 / 28 |
| 14k1k1Ng韩国 | 30 | 1.10 | 207.6 | 136.8 | 1.12 | 443 | 52 | 73.7% | 1430 / 30 |
| 15CHCHICHOO中国 | 102 | 1.09 | 201.0 | 134.0 | 1.12 | 1,584 | 114 | 71.2% | 3038 / 102 |
| 16RgRgLMeister巴西 | 24 | 1.09 | 208.7 | 144.0 | 1.08 | 387 | 29 | 74.9% | 1524 / 24 |
| 17SUSUYGETSU国籍未公布 | 101 | 1.09 | 202.5 | 134.9 | 1.12 | 1,589 | 175 | 73.6% | 41101 / 101 |
| 18MOMONSTEERR捷克 | 21 | 1.09 | 214.8 | 143.7 | 1.08 | 341 | 35 | 68.1% | 1421 / 21 |
| 19ScScales中国 | 51 | 1.09 | 212.2 | 141.0 | 1.11 | 808 | 114 | 71.6% | 03 / 51 |
| 20PaPatMen菲律宾 | 34 | 1.08 | 220.9 | 144.0 | 1.16 | 562 | 84 | 71.4% | 834 / 34 |
| 21CoCoco中国 | 32 | 1.08 | 211.8 | 143.6 | 1.09 | 535 | 52 | 71.9% | —0 / 32 |
| 22rurushia中国 | 26 | 1.08 | 225.4 | 147.8 | 1.10 | 441 | 66 | 73.9% | 01 / 26 |
| 23BOBORKUM菲律宾 | 35 | 1.08 | 210.8 | 137.5 | 1.07 | 527 | 70 | 69.9% | 1435 / 35 |
| 24MiMinny捷克 | 25 | 1.08 | 210.3 | 139.5 | 1.08 | 397 | 46 | 71.2% | 1325 / 25 |
| 25babang美国 | 82 | 1.07 | 205.6 | 134.2 | 1.09 | 1,257 | 177 | 72.8% | 3076 / 82 |
85 条结果