本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151dedelz1k智利 | 34 | 0.93 | 187.3 | 119.5 | 0.93 | 458 | 52 | 74.4% | 532 / 34 |
| 152TETENNN日本 | 23 | 0.93 | 200.9 | 135.0 | 0.93 | 320 | 46 | 69.1% | 522 / 23 |
| 153qRqRaxs土耳其 | 23 | 0.93 | 196.9 | 125.8 | 0.98 | 328 | 28 | 73.0% | 619 / 23 |
| 154JeJeong Hi韩国 | 20 | 0.92 | 168.2 | 111.1 | 0.88 | 252 | 21 | 70.7% | 1119 / 20 |
| 155MoMonyet印度尼西亚 | 35 | 0.92 | 187.6 | 121.8 | 0.90 | 488 | 74 | 70.8% | 1035 / 35 |
| 156BoBoaster英国 | 58 | 0.91 | 162.2 | 103.4 | 0.88 | 699 | 85 | 72.5% | 1958 / 58 |
| 157nonobody中国 | 40 | 0.91 | 191.6 | 125.0 | 1.00 | 556 | 42 | 71.0% | 315 / 40 |
| 158zozombs美国 | 24 | 0.91 | 163.5 | 106.7 | 0.91 | 310 | 28 | 74.2% | 621 / 24 |
| 159JiJitBoyS泰国 | 24 | 0.90 | 188.5 | 128.3 | 0.91 | 335 | 41 | 67.4% | 524 / 24 |
| 160jkjkuro中国 | 25 | 0.90 | 175.9 | 108.4 | 0.89 | 321 | 28 | 72.7% | 01 / 25 |
| 161sosoulcas英国 | 32 | 0.90 | 173.1 | 113.5 | 0.90 | 385 | 39 | 71.5% | 632 / 32 |
| 162ststarxo波兰 | 25 | 0.89 | 167.2 | 111.3 | 0.82 | 319 | 30 | 68.3% | 923 / 25 |
| 163kokoldamenta西班牙 | 22 | 0.88 | 156.3 | 99.8 | 0.81 | 263 | 29 | 72.2% | 820 / 22 |
| 164vavanity美国 | 22 | 0.86 | 170.0 | 102.8 | 0.85 | 244 | 39 | 69.0% | 922 / 22 |
| 165qcqck巴西 | 24 | 0.86 | 178.7 | 115.4 | 0.87 | 334 | 37 | 68.0% | 822 / 24 |
| 166kokoalanoob加拿大 | 22 | 0.85 | 191.5 | 122.9 | 0.88 | 325 | 76 | 67.2% | 422 / 22 |
| 167BiBiank中国 | 21 | 0.85 | 203.4 | 124.0 | 1.02 | 314 | 27 | 68.9% | 24 / 21 |
| 168LuLuoK1ng中国 | 20 | 0.85 | 173.4 | 114.8 | 0.86 | 244 | 23 | 69.5% | 04 / 20 |
| 169CrCrws泰国 | 43 | 0.84 | 169.5 | 109.2 | 0.82 | 527 | 55 | 69.4% | 1942 / 43 |
| 170FiFiNESSE加拿大 | 48 | 0.83 | 165.2 | 111.4 | 0.79 | 561 | 70 | 68.3% | 1444 / 48 |
| 171AYAYRIN加拿大 | 21 | 0.82 | 164.8 | 109.0 | 0.77 | 248 | 22 | 69.3% | 619 / 21 |
| 172tetex德国 | 29 | 0.81 | 167.0 | 111.6 | 0.80 | 354 | 60 | 66.6% | 929 / 29 |
| 173mamazin巴西 | 21 | 0.78 | 162.7 | 104.7 | 0.83 | 280 | 46 | 70.8% | 521 / 21 |
| 174ANANGE1乌克兰 | 24 | 0.61 | 138.6 | 92.2 | 0.56 | 227 | 43 | 62.2% | 324 / 24 |
174 条结果