本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1asaspas巴西 | 48 | 1.12 | 233.4 | 153.2 | 1.17 | 852 | 183 | 73.4% | 1048 / 48 |
| 2OXOXY美国 | 39 | 1.11 | 256.3 | 159.6 | 1.15 | 739 | 170 | 71.5% | 1139 / 39 |
| 3MeMeiy日本 | 21 | 1.11 | 254.3 | 158.1 | 1.20 | 396 | 73 | 73.1% | 321 / 21 |
| 4whwhzy中国 | 48 | 1.10 | 244.1 | 154.1 | 1.15 | 885 | 178 | 71.8% | 09 / 48 |
| 5t3t3xture韩国 | 37 | 1.10 | 233.2 | 149.2 | 1.16 | 642 | 139 | 70.1% | 1337 / 37 |
| 6f0f0rsakeN印度尼西亚 | 30 | 1.10 | 243.1 | 155.7 | 1.13 | 519 | 126 | 72.9% | 230 / 30 |
| 7zezekken美国 | 49 | 1.08 | 235.5 | 148.1 | 1.13 | 855 | 200 | 69.8% | 1449 / 49 |
| 8dgdgzin巴西 | 42 | 1.07 | 235.9 | 149.4 | 1.13 | 764 | 178 | 69.5% | 842 / 42 |
| 9ZmZmjjKK中国 | 67 | 1.06 | 250.5 | 156.3 | 1.16 | 1,223 | 258 | 69.9% | 322 / 67 |
| 10RbRb韩国 | 25 | 1.04 | 239.1 | 147.0 | 1.14 | 439 | 95 | 71.9% | 520 / 25 |
| 11LeLewN土耳其 | 35 | 1.04 | 224.5 | 143.1 | 1.13 | 597 | 117 | 69.1% | 835 / 35 |
| 12DaDambi韩国 | 96 | 1.02 | 223.8 | 139.2 | 1.02 | 1,585 | 341 | 71.4% | 1396 / 96 |
| 13MiMiniBoo立陶宛 | 77 | 1.02 | 222.7 | 144.1 | 1.06 | 1,288 | 296 | 72.2% | 2077 / 77 |
| 14zhzhe中国 | 42 | 1.02 | 226.5 | 143.5 | 1.09 | 722 | 127 | 72.4% | 01 / 42 |
| 15KaKai中国 | 32 | 1.00 | 218.1 | 142.9 | 0.99 | 534 | 97 | 70.1% | —0 / 32 |
| 16kakaajak波兰 | 32 | 1.00 | 220.9 | 142.7 | 1.07 | 553 | 125 | 66.1% | 532 / 32 |
| 17DeDep日本 | 21 | 1.00 | 229.2 | 145.1 | 1.09 | 360 | 61 | 69.3% | 620 / 21 |
| 18arara罗马尼亚 | 46 | 1.00 | 208.9 | 132.2 | 1.05 | 700 | 153 | 68.9% | 1246 / 46 |
| 19spspike巴西 | 67 | 1.00 | 231.0 | 147.1 | 1.08 | 1,106 | 259 | 72.2% | 1267 / 67 |
| 20CoComeBack土耳其 | 20 | 0.99 | 227.7 | 143.1 | 1.08 | 339 | 78 | 67.5% | 320 / 20 |
| 21IzIzzy土耳其 | 22 | 0.99 | 200.4 | 124.8 | 1.03 | 343 | 76 | 70.2% | 422 / 22 |
| 22s0s0pp土耳其 | 50 | 0.99 | 222.4 | 142.3 | 1.03 | 843 | 210 | 71.5% | 1650 / 50 |
| 23kokoshmaras立陶宛 | 42 | 0.99 | 218.8 | 138.8 | 1.01 | 656 | 155 | 71.8% | 742 / 42 |
| 24AbAbsol日本 | 31 | 0.98 | 221.5 | 142.5 | 1.01 | 517 | 99 | 66.2% | 931 / 31 |
| 25DeDerke芬兰 | 30 | 0.98 | 209.0 | 132.3 | 1.00 | 486 | 111 | 70.3% | 530 / 30 |
49 条结果