本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CHCHICHOO中国 | 26 | 1.19 | 211.1 | 136.8 | 1.18 | 409 | 27 | 80.3% | 713 / 26 |
| 2kekeiko英国 | 65 | 1.15 | 210.4 | 136.6 | 1.17 | 1,046 | 133 | 75.3% | 1565 / 65 |
| 3TeTenZ加拿大 | 58 | 1.14 | 216.3 | 139.2 | 1.16 | 943 | 123 | 76.7% | 1358 / 58 |
| 4ererde智利 | 23 | 1.12 | 209.3 | 134.6 | 1.14 | 340 | 42 | 75.6% | 723 / 23 |
| 5K1K1ra中国 | 28 | 1.11 | 198.2 | 128.9 | 0.98 | 399 | 41 | 75.6% | 01 / 28 |
| 6RuRuxic土耳其 | 45 | 1.10 | 216.7 | 139.3 | 1.10 | 733 | 97 | 74.0% | 1245 / 45 |
| 7SUSUYGETSU国籍未公布 | 23 | 1.10 | 196.3 | 128.5 | 1.10 | 362 | 32 | 77.3% | 1222 / 23 |
| 8OBOBONE中国 | 28 | 1.10 | 171.3 | 126.0 | 0.85 | 341 | 9 | 69.3% | 86 / 28 |
| 9dodos9哈萨克斯坦 | 59 | 1.09 | 192.7 | 121.8 | 1.10 | 873 | 92 | 76.0% | 3059 / 59 |
| 10KaKaron韩国 | 133 | 1.09 | 197.3 | 126.8 | 1.10 | 2,012 | 209 | 75.9% | 47122 / 133 |
| 11peperi韩国 | 24 | 1.08 | 168.2 | 111.0 | 0.99 | 293 | 17 | 74.8% | 510 / 24 |
| 12ShShao国籍未公布 | 36 | 1.08 | 203.3 | 131.2 | 1.07 | 566 | 91 | 76.0% | 1936 / 36 |
| 13sSsScary泰国 | 36 | 1.08 | 204.2 | 132.1 | 1.03 | 532 | 62 | 76.0% | 1130 / 36 |
| 14kikiNgg智利 | 65 | 1.07 | 186.0 | 119.5 | 1.08 | 916 | 116 | 77.6% | 2263 / 65 |
| 15MaMarved加拿大 | 40 | 1.06 | 205.2 | 130.9 | 1.01 | 611 | 73 | 72.3% | 1631 / 40 |
| 16MaMaKo韩国 | 168 | 1.06 | 192.8 | 124.6 | 1.03 | 2,408 | 279 | 74.8% | 60168 / 168 |
| 17babang美国 | 131 | 1.06 | 195.0 | 122.1 | 1.06 | 1,950 | 211 | 75.0% | 41128 / 131 |
| 18JiJinggg新加坡 | 40 | 1.05 | 200.1 | 132.4 | 1.10 | 621 | 77 | 74.2% | 840 / 40 |
| 19s0s0m美国 | 63 | 1.05 | 202.5 | 128.4 | 1.08 | 981 | 109 | 76.3% | 2163 / 63 |
| 20SmSmoggy中国 | 101 | 1.05 | 194.6 | 128.3 | 1.04 | 1,462 | 109 | 74.3% | 1124 / 101 |
| 21pApANcada巴西 | 59 | 1.05 | 191.8 | 126.3 | 1.05 | 840 | 93 | 73.5% | 2359 / 59 |
| 22vavalyn美国 | 160 | 1.04 | 196.5 | 125.2 | 1.04 | 2,400 | 295 | 75.7% | 51150 / 160 |
| 23DHDH韩国 | 30 | 1.04 | 194.8 | 126.4 | 0.99 | 468 | 59 | 73.4% | 1630 / 30 |
| 24ErErv中国 | 39 | 1.04 | 186.1 | 121.1 | 1.03 | 540 | 36 | 74.9% | 05 / 39 |
| 25PaPatMen菲律宾 | 27 | 1.04 | 211.5 | 138.4 | 1.03 | 444 | 60 | 72.1% | 527 / 27 |
104 条结果