本届赛事↗
↖ VCT 2025: Pacific Stage 1
KIWOOM DRXBO3
2 : 0
T1淘汰赛 · 胜者组 · 第 1 轮
2025年4月26日 11:00 UTC
莲华古城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIWOOM DRX | |||||||
| HYUNMIN ↗ | 雷兹 | 0.99 | 246 | 23 / 22 / 5 | 151 | 79.0% | 3 / 2 |
| MaKo ↗ | 幽影 | 1.28 | 241 | 24 / 17 / 9 | 155 | 75.0% | 5 / 4 |
| free1ng ↗ | 奇乐 | 1.10 | 204 | 19 / 17 / 3 | 135 | 75.0% | 6 / 4 |
| BeYN ↗ | 黑梦 | 1.05 | 168 | 19 / 16 / 8 | 115 | 75.0% | 1 / 1 |
| Estrella ↗ | 蝰蛇 | 0.90 | 163 | 14 / 19 / 14 | 105 | 75.0% | 1 / 1 |
| T1 | |||||||
| BuZz ↗ | 夜露 | 0.96 | 242 | 24 / 20 / 2 | 147 | 64.0% | 5 / 5 |
| stax ↗ | 铁臂 | 1.08 | 214 | 21 / 19 / 10 | 144 | 75.0% | 1 / 1 |
| Sylvan ↗ | 幽影 | 0.91 | 169 | 16 / 20 / 15 | 118 | 68.0% | 2 / 4 |
| Meteor ↗ | 钛狐 | 0.87 | 159 | 15 / 20 / 8 | 126 | 57.0% | 0 / 1 |
| iZu ↗ | 蝰蛇 | 0.85 | 157 | 15 / 20 / 10 | 103 | 57.0% | 4 / 5 |
回合进程
KIWOOM DRXT1
1×1
2×2
3×2
4×2
5×2
6×2
7◇1
8×1
9×1
10◆2
11×1
12×2
13◆1
14×1
15◇2
16×2
17◇2
18×1
19×1
20◆1
21×1
22×2
23◇2
24×1
25×2
26×1
27×1
28×1
每回合装备价值
KIWOOM DRXT1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | KIWOOM DRX | T1 |
|---|---|---|
| 1 | 3,550 | 3,850 |
| 2 | 15,900 | 1,450 |
| 3 | 3,850 | 20,850 |
| 4 | 21,700 | 22,500 |
| 5 | 8,850 | 23,500 |
| 6 | 21,450 | 24,100 |
| 7 | 9,050 | 23,950 |
| 8 | 24,150 | 23,200 |
| 9 | 23,950 | 23,200 |
| 10 | 25,950 | 22,000 |
| 11 | 26,050 | 23,000 |
| 12 | 26,150 | 24,250 |
| 13 | 4,000 | 3,900 |
| 14 | 15,550 | 1,700 |
| 15 | 15,350 | 21,650 |
| 16 | 23,450 | 21,300 |
| 17 | 9,150 | 23,100 |
| 18 | 22,750 | 23,300 |
| 19 | 22,850 | 7,400 |
| 20 | 23,750 | 24,350 |
| 21 | 23,950 | 14,300 |
| 22 | 24,250 | 21,400 |
| 23 | 23,950 | 23,250 |
| 24 | 23,900 | 24,400 |
| 25 | 23,750 | 24,400 |
| 26 | 24,250 | 24,400 |
| 27 | 23,850 | 24,100 |
| 28 | 24,250 | 24,400 |
击杀对位
| 击杀 | BuZz | stax | Sylvan | Meteor | iZu |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNMIN | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| MaKo | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| free1ng | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| BeYN | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Estrella | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
残局与五杀
第 24 回合free1ng1 对 2 残局获胜