本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BaBazzi韩国 | 21 | 1.30 | 244.5 | 151.0 | 1.31 | 345 | 67 | 75.5% | 318 / 21 |
| 2kekeznit智利 | 34 | 1.27 | 262.9 | 168.1 | 1.23 | 621 | 113 | 75.2% | 931 / 34 |
| 3asaspas巴西 | 36 | 1.26 | 258.0 | 170.1 | 1.31 | 702 | 133 | 75.6% | 1335 / 36 |
| 4nAnAts俄罗斯 | 54 | 1.25 | 242.8 | 156.1 | 1.32 | 1,003 | 118 | 73.2% | 2251 / 54 |
| 5TeTenZ加拿大 | 27 | 1.21 | 242.8 | 152.6 | 1.26 | 490 | 116 | 74.7% | 526 / 27 |
| 6xaxander哥伦比亚 | 22 | 1.21 | 234.5 | 147.6 | 1.28 | 361 | 67 | 73.4% | 419 / 22 |
| 7AlAlfajer土耳其 | 41 | 1.18 | 233.3 | 150.5 | 1.29 | 751 | 103 | 75.6% | 1540 / 41 |
| 8nunukkye立陶宛 | 24 | 1.18 | 250.9 | 164.1 | 1.20 | 432 | 77 | 72.9% | 1021 / 24 |
| 9DeDep日本 | 23 | 1.17 | 241.9 | 151.1 | 1.31 | 436 | 60 | 74.7% | 618 / 23 |
| 10SaSayaplayer韩国 | 21 | 1.15 | 241.0 | 158.5 | 1.21 | 380 | 69 | 75.8% | 521 / 21 |
| 11yayay美国 | 28 | 1.15 | 233.1 | 150.1 | 1.23 | 489 | 111 | 71.9% | 828 / 28 |
| 12mwmwzera巴西 | 22 | 1.15 | 250.4 | 163.6 | 1.15 | 399 | 72 | 72.5% | 720 / 22 |
| 13vavalyn美国 | 32 | 1.14 | 204.9 | 128.7 | 1.11 | 490 | 63 | 78.6% | 1229 / 32 |
| 14CrCryocells美国 | 38 | 1.14 | 224.8 | 144.7 | 1.26 | 666 | 88 | 74.7% | 1436 / 38 |
| 15mamarteen捷克 | 21 | 1.14 | 236.5 | 153.5 | 1.20 | 385 | 88 | 71.2% | 921 / 21 |
| 16ChChronicle俄罗斯 | 56 | 1.14 | 219.7 | 146.5 | 1.18 | 883 | 129 | 73.4% | 1752 / 56 |
| 17DaDaveeyS哥伦比亚 | 21 | 1.13 | 228.4 | 148.1 | 1.13 | 389 | 74 | 75.3% | 419 / 21 |
| 18s0s0m美国 | 26 | 1.13 | 219.7 | 141.7 | 1.12 | 431 | 58 | 75.1% | 925 / 26 |
| 19AsAsuna美国 | 38 | 1.12 | 238.7 | 153.5 | 1.15 | 648 | 142 | 74.2% | 1336 / 38 |
| 20LaLaz日本 | 24 | 1.12 | 217.8 | 138.7 | 1.22 | 427 | 62 | 69.0% | 420 / 24 |
| 21whwhzy中国 | 24 | 1.12 | 237.2 | 163.1 | 1.13 | 423 | 47 | 71.4% | 03 / 24 |
| 22BuBuZz韩国 | 52 | 1.12 | 229.9 | 148.1 | 1.18 | 862 | 168 | 72.0% | 1250 / 52 |
| 23DeDerke芬兰 | 52 | 1.12 | 236.3 | 155.6 | 1.14 | 919 | 200 | 70.9% | 1247 / 52 |
| 24cNcNed土耳其 | 41 | 1.11 | 223.0 | 145.6 | 1.12 | 694 | 109 | 73.1% | 633 / 41 |
| 25ScScreaM比利时 | 23 | 1.11 | 240.4 | 159.8 | 1.14 | 389 | 73 | 69.3% | 723 / 23 |
115 条结果