本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SpSpring台湾 | 28 | 1.32 | 234.9 | 170.6 | 1.02 | 468 | 61 | 77.0% | 16 / 28 |
| 2AlAlfajer土耳其 | 46 | 1.23 | 264.5 | 176.0 | 1.28 | 929 | 189 | 75.2% | 1245 / 46 |
| 3DaDaveeyS哥伦比亚 | 29 | 1.22 | 255.7 | 169.8 | 1.16 | 510 | 95 | 77.0% | 622 / 29 |
| 4kekeznit智利 | 94 | 1.21 | 263.0 | 174.8 | 1.22 | 1,694 | 318 | 74.3% | 2894 / 94 |
| 5kakaajak波兰 | 26 | 1.19 | 246.0 | 160.0 | 1.25 | 476 | 97 | 71.8% | 826 / 26 |
| 6nunukkye立陶宛 | 54 | 1.18 | 255.7 | 170.5 | 1.19 | 952 | 167 | 74.4% | 1547 / 54 |
| 7kekeiko英国 | 41 | 1.17 | 237.9 | 156.4 | 1.24 | 787 | 143 | 72.6% | 1240 / 41 |
| 8SaSayf瑞典 | 28 | 1.16 | 248.2 | 164.7 | 1.15 | 517 | 99 | 71.6% | 828 / 28 |
| 9kikiNgg智利 | 47 | 1.15 | 244.0 | 154.9 | 1.22 | 843 | 159 | 72.9% | 937 / 47 |
| 10asaspas巴西 | 98 | 1.14 | 238.3 | 159.1 | 1.19 | 1,747 | 323 | 73.9% | 2793 / 98 |
| 11whwhzy中国 | 75 | 1.14 | 242.7 | 162.1 | 1.14 | 1,349 | 152 | 71.4% | 211 / 75 |
| 12ststew韩国 | 28 | 1.14 | 238.2 | 161.1 | 1.17 | 492 | 52 | 73.3% | —0 / 28 |
| 13ZmZmjjKK中国 | 60 | 1.14 | 270.4 | 166.6 | 1.25 | 1,210 | 146 | 70.1% | 720 / 60 |
| 14mwmwzera巴西 | 60 | 1.13 | 266.1 | 170.5 | 1.15 | 1,141 | 224 | 72.2% | 1354 / 60 |
| 15RbRb韩国 | 38 | 1.12 | 252.9 | 158.9 | 1.21 | 641 | 117 | 74.4% | 115 / 38 |
| 16zezekken美国 | 119 | 1.12 | 247.3 | 163.1 | 1.16 | 2,093 | 476 | 73.1% | 23119 / 119 |
| 17OXOXY美国 | 35 | 1.12 | 255.7 | 167.0 | 1.13 | 664 | 136 | 74.2% | 835 / 35 |
| 18DeDerke芬兰 | 133 | 1.12 | 245.1 | 161.4 | 1.16 | 2,389 | 583 | 71.8% | 23125 / 133 |
| 19JiJinggg新加坡 | 218 | 1.11 | 241.0 | 159.0 | 1.15 | 3,794 | 684 | 73.7% | 42211 / 218 |
| 20BuBuZz韩国 | 91 | 1.11 | 246.3 | 159.6 | 1.14 | 1,658 | 357 | 71.8% | 1889 / 91 |
| 21HYHYUNMIN韩国 | 35 | 1.11 | 248.4 | 164.1 | 1.16 | 687 | 126 | 74.3% | 435 / 35 |
| 22mamarteen捷克 | 37 | 1.10 | 234.1 | 155.3 | 1.11 | 652 | 128 | 72.8% | 1437 / 37 |
| 23trtrexx俄罗斯 | 31 | 1.10 | 245.0 | 164.6 | 1.08 | 550 | 111 | 73.0% | 1131 / 31 |
| 24jfjfoeN哥伦比亚 | 20 | 1.10 | 239.7 | 154.2 | 1.18 | 337 | 88 | 74.6% | 219 / 20 |
| 25kakamo波兰 | 59 | 1.10 | 237.8 | 158.4 | 1.12 | 1,011 | 204 | 71.1% | 1459 / 59 |
66 条结果