本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FeFengF中国 | 20 | 1.28 | 225.1 | 150.6 | 1.31 | 369 | 34 | 76.8% | 85 / 20 |
| 2MaMarT1n中国 | 20 | 1.25 | 212.6 | 153.8 | 1.11 | 320 | 14 | 69.7% | 56 / 20 |
| 3mimitch美国 | 31 | 1.17 | 207.6 | 137.3 | 1.19 | 458 | 60 | 76.1% | 1531 / 31 |
| 4BuBuZz韩国 | 35 | 1.17 | 224.8 | 148.7 | 1.24 | 548 | 71 | 73.9% | 2035 / 35 |
| 5AlAlfajer土耳其 | 122 | 1.16 | 223.0 | 151.0 | 1.26 | 2,093 | 306 | 74.3% | 44119 / 122 |
| 6leleaf美国 | 56 | 1.11 | 222.8 | 148.8 | 1.09 | 913 | 136 | 71.5% | 1945 / 56 |
| 7MeMeddo瑞典 | 26 | 1.11 | 208.3 | 142.1 | 1.18 | 420 | 34 | 74.9% | 726 / 26 |
| 8LeLess巴西 | 66 | 1.10 | 208.6 | 141.9 | 1.16 | 1,021 | 137 | 72.6% | 2466 / 66 |
| 9KhKhalil巴西 | 45 | 1.10 | 192.3 | 132.8 | 1.11 | 649 | 61 | 73.2% | 3044 / 45 |
| 10xfxffero印度尼西亚 | 31 | 1.09 | 204.4 | 140.3 | 1.17 | 478 | 57 | 73.1% | 1531 / 31 |
| 11d4d4v41马来西亚 | 43 | 1.09 | 203.5 | 143.0 | 1.15 | 667 | 83 | 75.0% | 2042 / 43 |
| 12shsheydos俄罗斯 | 28 | 1.08 | 184.0 | 124.8 | 1.17 | 413 | 36 | 73.4% | 1427 / 28 |
| 13ViVictor美国 | 25 | 1.08 | 205.0 | 136.1 | 1.16 | 404 | 51 | 74.5% | 1324 / 25 |
| 14CHCHICHOO中国 | 40 | 1.07 | 208.6 | 148.6 | 1.10 | 593 | 44 | 73.2% | 617 / 40 |
| 15k1k1Ng韩国 | 75 | 1.07 | 210.0 | 142.0 | 1.15 | 1,113 | 130 | 74.1% | 2163 / 75 |
| 16MeMeteor韩国 | 85 | 1.06 | 219.0 | 147.8 | 1.14 | 1,424 | 195 | 72.3% | 1973 / 85 |
| 17yoyosemite中国 | 34 | 1.06 | 205.0 | 141.3 | 1.03 | 517 | 43 | 71.1% | 510 / 34 |
| 18MuMunchkin韩国 | 42 | 1.04 | 215.3 | 145.5 | 1.11 | 666 | 94 | 68.3% | 1640 / 42 |
| 19ShShyy智利 | 71 | 1.04 | 202.5 | 140.2 | 1.09 | 1,087 | 119 | 71.3% | 2271 / 71 |
| 20FoFoxy9韩国 | 43 | 1.04 | 194.7 | 131.2 | 1.15 | 613 | 77 | 71.6% | 2143 / 43 |
| 21SUSUYGETSU国籍未公布 | 41 | 1.04 | 197.1 | 138.0 | 1.08 | 634 | 61 | 72.0% | 1537 / 41 |
| 22ZeZellsis美国 | 68 | 1.04 | 192.8 | 129.4 | 1.06 | 984 | 118 | 72.4% | 2867 / 68 |
| 23sasaadhak阿根廷 | 38 | 1.03 | 207.9 | 139.3 | 1.03 | 538 | 84 | 71.8% | 1736 / 38 |
| 24bebenjyfishy英格兰 | 50 | 1.02 | 196.3 | 134.3 | 1.11 | 781 | 85 | 69.4% | 2942 / 50 |
| 25neneth日本 | 29 | 1.02 | 192.0 | 123.9 | 1.06 | 424 | 37 | 70.9% | 1629 / 29 |
57 条结果