本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LeLeo瑞典 | 24 | 1.16 | 212.0 | 134.6 | 1.28 | 390 | 40 | 78.5% | 920 / 24 |
| 2ininvy菲律宾 | 44 | 1.13 | 197.2 | 129.7 | 1.08 | 670 | 62 | 76.5% | 1443 / 44 |
| 3kikiNgg智利 | 20 | 1.12 | 195.7 | 127.3 | 1.22 | 298 | 25 | 77.1% | 720 / 20 |
| 4RiRieNs土耳其 | 20 | 1.10 | 198.4 | 127.9 | 1.01 | 292 | 19 | 76.8% | 817 / 20 |
| 5MaMazino智利 | 33 | 1.10 | 215.2 | 140.1 | 1.09 | 530 | 59 | 77.3% | 331 / 33 |
| 6ChChronicle俄罗斯 | 49 | 1.09 | 197.6 | 127.2 | 1.13 | 732 | 74 | 76.2% | 847 / 49 |
| 7EtEthan美国 | 45 | 1.08 | 193.7 | 125.9 | 1.02 | 638 | 62 | 77.7% | 1545 / 45 |
| 8nenephh新加坡 | 24 | 1.07 | 185.9 | 117.2 | 1.04 | 332 | 22 | 77.6% | 13 / 24 |
| 9MrMrFaliN土耳其 | 29 | 1.07 | 180.1 | 113.5 | 0.99 | 367 | 30 | 75.3% | 1326 / 29 |
| 10xexeta韩国 | 31 | 1.04 | 173.5 | 114.9 | 1.00 | 401 | 31 | 76.4% | 1731 / 31 |
| 11BeBenkai新加坡 | 22 | 1.01 | 172.2 | 114.1 | 0.96 | 276 | 20 | 77.5% | 822 / 22 |
| 12SmSmoggy中国 | 20 | 0.99 | 180.8 | 117.6 | 1.07 | 288 | 17 | 75.4% | 513 / 20 |
| 13ststax韩国 | 74 | 0.98 | 174.0 | 113.4 | 0.97 | 958 | 57 | 75.2% | 2271 / 74 |
| 14cacauanzin巴西 | 33 | 0.98 | 198.9 | 125.2 | 0.95 | 484 | 72 | 72.7% | 533 / 33 |
| 15JaJamppi芬兰 | 46 | 0.98 | 186.0 | 118.3 | 0.97 | 652 | 74 | 72.7% | 2245 / 46 |
| 16KiKicks爱沙尼亚 | 25 | 0.97 | 168.7 | 108.4 | 0.90 | 323 | 22 | 74.4% | 1225 / 25 |
| 17ZeZellsis美国 | 24 | 0.97 | 165.9 | 106.8 | 0.86 | 287 | 22 | 75.2% | 1124 / 24 |
| 18JoJoXJo韩国 | 24 | 0.97 | 178.2 | 117.2 | 0.91 | 293 | 22 | 69.0% | 720 / 24 |
| 19heheybay中国香港特别行政区 | 29 | 0.96 | 177.0 | 112.9 | 0.91 | 376 | 20 | 77.8% | 14 / 29 |
| 20sasaadhak阿根廷 | 26 | 0.96 | 178.3 | 117.2 | 0.87 | 319 | 39 | 72.9% | 424 / 26 |
| 21JoJonahP加拿大 | 59 | 0.95 | 170.6 | 108.9 | 0.89 | 765 | 77 | 74.9% | 1757 / 59 |
| 22MoMoves韩国 | 23 | 0.94 | 189.9 | 122.2 | 0.94 | 313 | 20 | 71.0% | 323 / 23 |
| 23crcrazyguy越南 | 20 | 0.94 | 187.9 | 122.6 | 0.90 | 262 | 41 | 72.3% | 420 / 20 |
| 24NaNaturE美国 | 21 | 0.93 | 169.9 | 110.8 | 0.84 | 261 | 12 | 75.3% | 1121 / 21 |
| 25EsEstrella韩国 | 21 | 0.93 | 152.6 | 102.6 | 0.86 | 250 | 17 | 74.1% | 521 / 21 |
36 条结果