本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DeDerke芬兰 | 40 | 1.26 | 248.3 | 162.4 | 1.39 | 796 | 159 | 71.3% | 1140 / 40 |
| 2DaDaveeyS哥伦比亚 | 35 | 1.25 | 232.4 | 150.9 | 1.42 | 644 | 129 | 74.9% | 1335 / 35 |
| 3TaTacolilla智利 | 46 | 1.24 | 225.0 | 143.5 | 1.36 | 803 | 151 | 73.5% | 2146 / 46 |
| 4yayay美国 | 103 | 1.23 | 248.2 | 157.6 | 1.35 | 1,928 | 416 | 71.3% | 32103 / 103 |
| 5BuBuZz韩国 | 54 | 1.22 | 237.1 | 152.2 | 1.42 | 941 | 169 | 72.9% | 1654 / 54 |
| 6LaLaz日本 | 41 | 1.21 | 237.3 | 148.8 | 1.33 | 735 | 161 | 71.7% | 1641 / 41 |
| 7CrCryocells美国 | 67 | 1.21 | 231.6 | 146.5 | 1.36 | 1,228 | 231 | 72.8% | 2967 / 67 |
| 8SaSayf瑞典 | 21 | 1.20 | 241.7 | 153.5 | 1.26 | 398 | 82 | 72.8% | 621 / 21 |
| 9didicey美国 | 33 | 1.19 | 236.5 | 151.7 | 1.33 | 640 | 134 | 71.6% | 1333 / 33 |
| 10lulukxo巴西 | 37 | 1.19 | 239.1 | 153.4 | 1.37 | 711 | 141 | 70.2% | 1737 / 37 |
| 11NeNeon阿根廷 | 32 | 1.18 | 209.5 | 138.8 | 1.35 | 499 | 98 | 72.8% | 1332 / 32 |
| 12t3t3xture韩国 | 22 | 1.16 | 237.5 | 149.0 | 1.26 | 413 | 91 | 70.1% | 1122 / 22 |
| 13leleaf美国 | 26 | 1.16 | 230.3 | 151.7 | 1.16 | 474 | 104 | 70.6% | 1126 / 26 |
| 14ChChronicle俄罗斯 | 37 | 1.15 | 226.7 | 147.2 | 1.23 | 669 | 151 | 70.3% | 1137 / 37 |
| 15heheat巴西 | 45 | 1.15 | 216.5 | 141.7 | 1.28 | 746 | 125 | 71.1% | 1645 / 45 |
| 16MeMeteor韩国 | 37 | 1.14 | 233.9 | 149.6 | 1.23 | 700 | 162 | 68.8% | 1437 / 37 |
| 17JaJamppi芬兰 | 35 | 1.13 | 239.1 | 148.9 | 1.20 | 649 | 157 | 70.2% | 1635 / 35 |
| 18arardiis拉脱维亚 | 52 | 1.13 | 237.1 | 152.1 | 1.22 | 950 | 187 | 72.0% | 1751 / 52 |
| 19qcqck巴西 | 24 | 1.13 | 227.3 | 146.9 | 1.19 | 416 | 91 | 68.1% | 924 / 24 |
| 20ZmZmjjKK中国 | 23 | 1.12 | 236.4 | 149.3 | 1.24 | 403 | 106 | 69.9% | 517 / 23 |
| 21d4d4v41马来西亚 | 29 | 1.10 | 207.5 | 137.0 | 1.23 | 495 | 90 | 70.6% | 1128 / 29 |
| 22BABABYBAY美国 | 50 | 1.09 | 203.7 | 133.1 | 1.16 | 822 | 179 | 71.6% | 1750 / 50 |
| 23NaNagZ智利 | 48 | 1.08 | 206.6 | 134.6 | 1.17 | 753 | 166 | 71.1% | 2048 / 48 |
| 24cNcNed土耳其 | 23 | 1.07 | 217.0 | 142.7 | 1.08 | 376 | 68 | 69.0% | 322 / 23 |
| 25DeDemon1美国 | 27 | 1.06 | 210.9 | 139.8 | 1.18 | 449 | 96 | 69.5% | 827 / 27 |
31 条结果