本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ininvy菲律宾 | 35 | 1.20 | 219.3 | 141.7 | 1.16 | 594 | 67 | 77.6% | 1234 / 35 |
| 2f0f0rsakeN印度尼西亚 | 23 | 1.19 | 219.5 | 141.5 | 1.15 | 378 | 41 | 78.6% | 422 / 23 |
| 3EtEthan美国 | 78 | 1.11 | 204.2 | 130.3 | 1.04 | 1,153 | 130 | 77.6% | 3178 / 78 |
| 4kikiNgg智利 | 30 | 1.11 | 214.0 | 140.2 | 1.07 | 452 | 73 | 73.6% | 830 / 30 |
| 5MaMazino智利 | 34 | 1.10 | 219.0 | 140.1 | 1.10 | 560 | 58 | 72.3% | 1032 / 34 |
| 6trtrexx俄罗斯 | 29 | 1.10 | 215.1 | 138.0 | 1.01 | 453 | 48 | 74.6% | 1028 / 29 |
| 7crcrashies美国 | 24 | 1.08 | 198.1 | 129.1 | 1.05 | 349 | 43 | 74.4% | 1024 / 24 |
| 8arardiis拉脱维亚 | 23 | 1.08 | 207.3 | 133.8 | 1.01 | 327 | 52 | 74.6% | 423 / 23 |
| 9MiMited哥伦比亚 | 22 | 1.08 | 202.2 | 132.4 | 1.06 | 325 | 39 | 77.4% | 822 / 22 |
| 10AsAsuna美国 | 47 | 1.07 | 208.9 | 133.2 | 0.99 | 684 | 98 | 77.0% | 1045 / 47 |
| 11MuMunchkin韩国 | 63 | 1.06 | 193.7 | 125.8 | 0.99 | 906 | 111 | 75.5% | 1355 / 63 |
| 12JiJieni7中国 | 27 | 1.05 | 200.4 | 127.7 | 1.04 | 403 | 45 | 69.9% | 12 / 27 |
| 13ZyZyppan瑞典 | 80 | 1.05 | 202.7 | 132.6 | 1.00 | 1,216 | 161 | 74.3% | 1578 / 80 |
| 14ststax韩国 | 63 | 1.03 | 188.7 | 122.3 | 0.95 | 843 | 77 | 73.8% | 2863 / 63 |
| 15FlFlickless比利时 | 21 | 1.03 | 196.4 | 124.7 | 0.94 | 293 | 31 | 75.1% | 321 / 21 |
| 16heheat巴西 | 21 | 1.03 | 201.7 | 132.4 | 1.00 | 330 | 35 | 71.4% | 521 / 21 |
| 17nenephh新加坡 | 31 | 1.02 | 198.0 | 123.6 | 0.92 | 431 | 35 | 73.9% | 14 / 31 |
| 18XeXeppaa美国 | 42 | 1.02 | 208.2 | 135.4 | 0.97 | 646 | 59 | 77.1% | 1442 / 42 |
| 19RbRb韩国 | 21 | 1.02 | 198.2 | 126.2 | 0.92 | 307 | 48 | 75.0% | 318 / 21 |
| 20qRqRaxs土耳其 | 81 | 1.02 | 193.9 | 125.3 | 0.96 | 1,169 | 99 | 75.0% | 2972 / 81 |
| 21ChChronicle俄罗斯 | 20 | 1.02 | 187.3 | 122.7 | 0.91 | 264 | 30 | 75.3% | 518 / 20 |
| 22JoJonahP加拿大 | 24 | 1.01 | 187.9 | 119.0 | 0.91 | 330 | 43 | 77.3% | 622 / 24 |
| 23sasaadhak阿根廷 | 85 | 1.01 | 199.6 | 127.4 | 0.93 | 1,132 | 184 | 73.6% | 1485 / 85 |
| 24JaJamppi芬兰 | 27 | 0.99 | 186.8 | 119.7 | 0.92 | 373 | 36 | 74.3% | 827 / 27 |
| 25ZeZellsis美国 | 44 | 0.99 | 183.8 | 117.2 | 0.88 | 581 | 60 | 73.8% | 1044 / 44 |
39 条结果